﻿_id	年[西暦]	人身事故件数[件]	死傷者総数[人]	死傷者内訳 死者[人]	死傷者内訳 重傷者[人]	死傷者内訳 軽傷者[人]
1	2015	1315	1520	5	9	1506
2	2016	1170	1325	4	20	1301
3	2017	1261	1469	5	16	1448
4	2018	1219	1394	8	40	1346
5	2019	1256	1446	2	58	1386
6						
7	令和2年度港区行政資料集　交通事故の推移	Ver202003				
