﻿_id	年度[西暦]	田町[人]	赤坂[人]	芝[人]	麻布東[人]	麻布西[人]	青山[人]	高輪[人]	芝浦港南[人]	合計[人]
1	2020	608652	195111	175316	89430	234388	340724	520232	453108	2616961
2	2021	690726	169777	207035	72283	272862	400409	591632	537524	2942248
3	2022	761002	185833	224186	77330	294169	457145	626668	590206	3216539
4	2023	893288	208523	273999	86812	342656	518000	709396	704928	3737602
5	2024	983254	214771	291230	63778	370611	549446	751993	737245	3962328
6										
7	令和7年度港区行政資料集　コミュニティバス「ちぃばす」の利用者数	Ver202503								
