﻿_id	年度	事業開始資金 件数[件]	事業開始資金 貸付額[円]	事業継続資金 件数[件]	事業継続資金 貸付額[円]	技能習得資金 件数[件]	技能習得資金 貸付額[円]	就職支度資金 件数[件]	就職支度資金 貸付額[円]	住宅資金 件数[件]	住宅資金 貸付額[円]	転宅資金 件数[件]	転宅資金 貸付額[円]	療養資金 件数[件]	療養資金 貸付額[円]	生活資金 件数[件]	生活資金 貸付額[円]	結婚資金 件数[件]	結婚資金 貸付額[円]	修学資金 件数[件]	修学資金 貸付額[円]	就学支度資金 件数[件]	就学支度資金 貸付額[円]	合計 件数[件]	合計 貸付額[円]
1	2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1944	0	0	4	1944
2	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4																									
5	令和4年度港区行政資料集　女性福祉資金貸付状況	Ver202203																							
