﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2020	国民健康保険料		7432250
2	2020	一部負担金		0
3	2020	使用料及び手数料		86
4	2020	国庫支出金		250697
5	2020	都支出金		12881773
6	2020	繰入金		1850079
7	2020	繰越金		1347178
8	2020	諸収入		29940
9	2020	歳入合計		23792003
10	2021	国民健康保険料		7205289
11	2021	一部負担金		0
12	2021	使用料及び手数料		17
13	2021	国庫支出金		70603
14	2021	都支出金		13878258
15	2021	繰入金		1777924
16	2021	繰越金		1109841
17	2021	諸収入		40935
18	2021	歳入合計		24082867
19	2022	国民健康保険料		7412916
20	2022	一部負担金		0
21	2022	使用料及び手数料		17
22	2022	国庫支出金		11
23	2022	都支出金		13398676
24	2022	繰入金		2328091
25	2022	繰越金		623572
26	2022	諸収入		37950
27	2022	歳入合計		23801233
28	2023	国民健康保険料	7175427	7471720
29	2023	一部負担金	4	0
30	2023	使用料及び手数料	6	10
31	2023	国庫支出金	1318	1623
32	2023	都支出金	14625984	14104378
33	2023	繰入金	3219473	3219473
34	2023	繰越金	452623	452624
35	2023	諸収入	15680	22937
36	2023	歳入合計	25490515	25272766
37	2024	国民健康保険料	7852414	8082255
38	2024	一部負担金	4	0
39	2024	使用料及び手数料	6	14
40	2024	国庫支出金	47308	47308
41	2024	都支出金	13505800	13299459
42	2024	繰入金	3317606	3317606
43	2024	繰越金	696381	696382
44	2024	諸収入	15681	22775
45	2024	歳入合計	25435200	25465799
46				
47	令和7年度港区行政資料集　国民健康保険事業会計歳入決算	Ver202503		
