﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2015	総務費		453415
2	2015	保険給付費		13953214
3	2015	後期高齢者支援金等		3410434
4	2015	前期高齢者納付金等		2415
5	2015	老人保健拠出金		105
6	2015	介護納付金		1537774
7	2015	共同事業拠出金		6888633
8	2015	保健事業費		167582
9	2015	諸支出金		193281
10	2015	予備費		0
11	2015	歳出合計		26606852
12	2016	総務費		437068
13	2016	保険給付費		13788482
14	2016	後期高齢者支援金等		3339663
15	2016	前期高齢者納付金等		2490
16	2016	老人保健拠出金		82
17	2016	介護納付金		1535715
18	2016	共同事業拠出金		7095446
19	2016	保健事業費		159874
20	2016	諸支出金		187996
21	2016	予備費		0
22	2016	歳出合計		26546816
23	2017	総務費		501398
24	2017	保険給付費		13674826
25	2017	後期高齢者支援金等		3296356
26	2017	前期高齢者納付金等		11778
27	2017	老人保健拠出金		52
28	2017	介護納付金		1509197
29	2017	共同事業拠出金		6905676
30	2017	保健事業費		168594
31	2017	諸支出金		226040
32	2017	予備費		0
33	2017	歳出合計		26293918
34	2018	総務費	512470	485151
35	2018	保険給付費	13891149	13339153
36	2018	後期高齢者支援金等		
37	2018	前期高齢者納付金等		
38	2018	老人保健拠出金		
39	2018	介護納付金		
40	2018	国民健康保険事業費納付金	9463715	9355377
41	2018	共同事業拠出金	2	2
42	2018	保健事業費	182535	154727
43	2018	諸支出金	453222	446768
44	2018	予備費	93625	0
45	2018	歳出合計	24596718	23781178
46	2019	総務費	678688	509419
47	2019	保険給付費	13662798	13293845
48	2019	後期高齢者支援金等		
49	2019	前期高齢者納付金等		
50	2019	老人保健拠出金		
51	2019	介護納付金		
52	2019	国民健康保険事業費納付金	9418664	9391589
53	2019	共同事業拠出金	2	2
54	2019	保健事業費	182802	151114
55	2019	諸支出金	227926	214452
56	2019	予備費	99024	0
57	2019	歳出合計	24269904	23560421
58				
59	令和2年度港区行政資料集　国民健康保険事業会計歳出決算	Ver202003		
