﻿_id	年度[西暦]	事業収入[円]	補助金収入[円]	その他収入[円]	前期繰越収支差額[円]	収入合計[円]	事業費[円]	管理費[円]	その他支出[円]	支出合計[円]	次期繰越収支差額[円]	流動資産[円]	固定資産[円]	資産合計[円]	流動負債[円]	固定負債[円]	負債合計[円]	正味財産[円]	負債・正味財産合計[円]
1	2018	27401000	521630000	324186000	31740000	904957000	760140000	117678000	0	877818000	27139000	128287000	624118000	752405000	101148000	0	101148000	651257000	752405000
2	2019	26609000	536405000	303510000	27139000	893663000	732182000	122718000	0	854900000	38763000	134037000	678785000	812822000	107166000	42775000	149941000	662881000	812822000
3	2020	14350000	381319000	368308000	38763000	802740000	612077000	133934000	0	746011000	56729000	242095000	666893000	908989000	197258000	30883000	228142000	680847000	908989000
4	2021	19153000	442609000	381405000	56729000	899896000	716196000	131496000	0	847692000	52204000	242844000	655001000	897845000	202532000	18992000	221524000	676322000	897845000
5	2022	22612000	607461000	396918000	52204000	1079194000	881433000	141576000	17000000	1040009000	39186000	126819000	660110000	786929000	99526000	7100000	106625000	680304000	786929000
6																			
7	令和5年度港区行政資料集　公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 決算状況	Ver202303																	
