﻿_id	年	東京都[人]	23区[人]	千代田区[人]	中央区[人]	港区[人]	新宿区[人]	文京区[人]	台東区[人]	墨田区[人]	江東区[人]	品川区[人]	目黒区[人]	大田区[人]	世田谷区[人]	渋谷区[人]	中野区[人]	杉並区[人]	豊島区[人]	北区[人]	荒川区[人]	板橋区[人]	練馬区[人]	足立区[人]	葛飾区[人]	江戸川区[人]
1	2000	14666899	11125135	855172	648366	837658	798611	342603	317700	257972	454680	478529	267322	655573	706522	549715	272250	427162	408802	308653	176358	470917	507286	535321	345365	502598
2	2005	14977580	11284699	853382	647733	908940	770094	336229	303522	262514	490708	505034	271320	657209	736040	542803	285636	439379	378475	307317	184021	456425	530628	539309	343039	534942
3	2010	15576130	11711537	819247	605926	886173	750120	345423	294756	279272	548976	527019	293382	684451	812810	520698	289176	480172	422995	321581	191626	493747	588243	608632	376235	570877
4	2015	15920405	12033592	853068	608603	940785	775549	346132	303931	279181	608532	544022	293832	693865	856870	539109	313270	479975	417146	329753	194004	508099	605084	608968	372335	561479
5	2020	16315279	12346348	903780	633390	972673	793528	353648	307176	281971	633813	582156	301801	722027	854838	551344	325767	498067	412070	332018	193640	523358	601359	619375	376832	571717
6																										
7	令和5年度港区行政資料集　都・区別昼夜間人口の推移(昼間人口)	Ver202303																								
