﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	コミュニケーション手段確保について	Q21-3. 行政の情報をいち早く発信するために必要な取組としてどのような手段が最も適切とお考えになるかおたずねします。（○は１つ）	電子メール、ツイッター等の情報通信技術を活用した手段	833	59.8	76.2
2	202003	コミュニケーション手段確保について	Q21-3. 行政の情報をいち早く発信するために必要な取組としてどのような手段が最も適切とお考えになるかおたずねします。（○は１つ）	ファクシミリ	89	6.4	8.1
3	202003	コミュニケーション手段確保について	Q21-3. 行政の情報をいち早く発信するために必要な取組としてどのような手段が最も適切とお考えになるかおたずねします。（○は１つ）	点字	0	0.0	0.0
4	202003	コミュニケーション手段確保について	Q21-3. 行政の情報をいち早く発信するために必要な取組としてどのような手段が最も適切とお考えになるかおたずねします。（○は１つ）	音声による読上（Uni-voiceコードなど）	73	5.2	6.7
5	202003	コミュニケーション手段確保について	Q21-3. 行政の情報をいち早く発信するために必要な取組としてどのような手段が最も適切とお考えになるかおたずねします。（○は１つ）	デイジー（ＤＡ１ＳＹ）	2	0.1	0.2
6	202003	コミュニケーション手段確保について	Q21-3. 行政の情報をいち早く発信するために必要な取組としてどのような手段が最も適切とお考えになるかおたずねします。（○は１つ）	その他	96	6.9	8.8
7	202003	コミュニケーション手段確保について	Q21-3. 行政の情報をいち早く発信するために必要な取組としてどのような手段が最も適切とお考えになるかおたずねします。（○は１つ）	無回答	301	21.6	
8							
9	港区保健福祉基礎調査（身体障害者）・単純集計表・コミュニケーション手段確保についてQ21-3	Ver202003	""	""			
