﻿_id	年度[西暦]	コミュニティ振興 事業数[件]	コミュニティ振興 延べ参加者数[人]	MINATOシティハーフマラソン 延べ参加者数[人]	みなと区民まつり 延べ参加者数[人]	区民まつり(内 スポーツ･体育祭延べ参加者数)	区民まつり参加団体数(WEBでみなと区民まつり)	スポーツ振興 事業数[件]	スポーツ振興 延べ参加者数[人]	文化振興・生涯学習支援 事業数[件]	文化振興・生涯学習支援 延べ参加者数[人]	健康増進 事業数[件]	健康増進 延べ参加者数[人]	合計 事業数[件]	合計 参加団体数[団体]	合計 延べ参加者数[人]
1	2020	11	3786	***	***	***	110	40	5529	66	9445	20	685	137	110	19445
2	2021	11	92	***	***	***	136	39	6886	56	10750	24	1338	130	136	19066
3	2022	12	3938	6078	200250	10250	***	49	13766	70	14255	18	757	151	***	239044
4	2023	18	4046	6231	222013	9413	***	54	12395	44	15372	32	1436	150	***	261493
5	2024	20	3750	5762	201300	10400	***	59	15521	36	11805	31	1869	148	***	240007
6																
7	令和7年度港区行政資料集　公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 事業実施状況	Ver202503		""	""	""	""								""	
