﻿_id	年月[西暦]	みなと 開館日数[日]	みなと 貸出数 図書[冊]	みなと 貸出数 雑誌[冊]	みなと 貸出数 CD[組]	みなと 貸出数 ビデオテープ[組]	みなと 貸出数 DVD[組]	みなと 貸出数 その他視聴覚	みなと 集会室利用[件]	三田 開館日数[日]	三田 貸出数 図書[冊]	三田 貸出数 雑誌[冊]	三田 貸出数 CD[組]	三田 貸出数 ビデオテープ[組]	三田 貸出数 DVD[組]	三田 貸出数 その他視聴覚	三田 集会室利用[件]	麻布 開館日数[日]	麻布 貸出数 図書[冊]	麻布 貸出数 雑誌[冊]	麻布 貸出数 CD[組]	麻布 貸出数 ビデオテープ[組]	麻布 貸出数 DVD[組]	麻布 貸出数 その他視聴覚	赤坂 開館日数[日]	赤坂 貸出数 図書[冊]	赤坂 貸出数 雑誌[冊]	赤坂 貸出数 CD[組]	赤坂 貸出数 ビデオテープ[組]	赤坂 貸出数 DVD[組]	赤坂 貸出数 その他視聴覚	赤坂 集会室利用[件]	高輪 開館日数[日]	高輪 貸出数 図書[冊]	高輪 貸出数 雑誌[冊]	高輪 貸出数 CD[組]	高輪 貸出数 ビデオテープ[組]	高輪 貸出数 DVD[組]	高輪 貸出数 その他視聴覚	高輪分室 開館日数[日]	高輪分室 貸出数 図書[冊]	高輪分室 貸出数 雑誌[冊]	高輪分室 貸出数 CD[組]	高輪分室 貸出数 ビデオテープ[組]	高輪分室 貸出数 DVD[組]	高輪分室 貸出数 その他視聴覚	港南 開館日数[日]	港南 貸出数 図書[冊]	港南 貸出数 雑誌[冊]	港南 貸出数 CD[組]	港南 貸出数 ビデオテープ[組]	港南 貸出数 DVD[組]	港南 貸出数 その他視聴覚	台場 開館日数[日]	台場 貸出数 図書[冊]	台場 貸出数 雑誌[冊]	台場 貸出数 CD[組]	台場 貸出数 ビデオテープ[組]	台場 貸出数 DVD[組]	台場 貸出数 その他視聴覚	図書館小計 貸出数 図書[冊]	図書館小計 貸出数 雑誌[冊]	図書館小計 貸出数 CD[組]	図書館小計 貸出数 ビデオテープ[組]	図書館小計 貸出数 DVD[組]	図書館小計 貸出数 その他視聴覚	図書館小計 集会室利用[件]	男女平等参画センター 開館日数[日]	男女平等参画センター 貸出数 図書[冊]	男女平等参画センター 貸出数 雑誌[冊]	男女平等参画センター 貸出数 CD[組]	男女平等参画センター 貸出数ビデオテープ[組]	男女平等参画センター 貸出数 DVD[組]	男女平等参画センター 貸出数 その他視聴覚	青山生涯学習館 開館日数[日]	青山生涯学習館 貸出数 図書[冊]	青山生涯学習館 貸出数 雑誌[冊]	青山生涯学習館 貸出数 CD[組]	青山生涯学習館 貸出数 ビデオテープ[組]	青山生涯学習館 貸出数 DVD[組]	青山生涯学習館 貸出数 その他視聴覚	郷土歴史館 開館日数[日]	郷土歴史館 貸出数 図書[冊]	郷土歴史館 貸出数 雑誌[冊]	郷土歴史館 貸出数 CD[組]	郷土歴史館 貸出数 ビデオテープ[組]	郷土歴史館 貸出数 DVD[組]	郷土歴史館 貸出数 その他視聴覚	連携施設小計 貸出数 図書[冊]	連携施設小計 貸出数 雑誌[冊]	連携施設小計 貸出数 CD[組]	連携施設小計 貸出数 ビデオテープ[組]	連携施設小計 貸出数 DVD[組]	連携施設小計 貸出数 その他視聴覚	合計 貸出数 図書[冊]	合計 貸出数 雑誌[冊]	合計 貸出数 CD[組]	合計 貸出数 ビデオテープ[組]	合計 貸出数 DVD[組]	合計 貸出数 その他視聴覚	合計 集会室利用[件]
1	202404	29	14580	1175	2037	37	1147	0	0	29	38336	1672	2316	6	1258	2	3	29	23471	980	816	2	439	0	29	20202	1211	1849	7	947	""	2	29	27858	1335	1785	1	824	""	28	5318	73	49	0	71	""	29	15823	982	707	1	467	""	29	3400	227	189	0	83	""	148988	7655	9748	54	5236	2	5	30	3157	158	139	6	74	""	25	2582	159	148	1	39	""	29	2132	79	39	0	44	""	7871	396	326	7	157	0	156859	8051	10074	61	5393	2	5
2	202405	25	13195	1116	1951	57	977	0	0	25	33995	1566	1969	0	1042	3	1	25	21295	925	583	1	328	0	25	17849	1123	1841	6	929	""	2	24	24932	1284	1616	1	699	""	21	4094	62	19	0	49	""	25	14468	849	707	2	430	""	24	2811	147	158	0	76	""	132639	7072	8844	67	4530	3	3	31	3048	135	93	6	56	""	24	2250	165	123	0	36	""	30	1932	99	25	0	46	""	7230	399	241	6	138	0	139869	7471	9085	73	4668	3	3
3	202406	29	15511	1173	2176	41	1129	0	0	29	41466	1696	2179	3	1186	0	2	29	24940	989	564	4	380	0	29	21662	1349	1665	8	992	""	4	29	27588	1461	1668	2	802	""	29	5558	90	56	0	106	""	29	16940	977	690	0	426	""	29	3085	230	162	0	60	""	156750	7965	9160	58	5081	0	6	30	3815	175	117	3	62	""	25	2573	135	149	0	42	""	29	2101	104	32	0	36	""	8489	414	298	3	140	0	165239	8379	9458	61	5221	0	6
4	202407	30	15060	1267	2044	43	1081	0	0	30	41617	1716	2008	1	1249	0	3	30	24422	901	598	6	428	0	30	20911	1245	1540	5	1007	""	3	30	28301	1426	1511	2	804	""	29	5675	70	40	0	83	""	30	15836	937	646	2	452	""	29	3784	230	195	1	47	""	155606	7792	8582	60	5151	0	6	31	3493	184	61	21	94	""	23	2843	143	153	0	63	""	30	2290	120	27	0	47	""	8626	447	241	21	204	0	164232	8239	8823	81	5355	0	6
5	202408	30	15680	1095	1949	42	1197	0	0	30	42705	1768	1917	5	1266	4	1	30	25424	942	567	2	424	0	30	22054	1261	1544	10	960	""	2	30	29524	1426	1399	3	853	""	28	6069	84	54	0	96	""	30	17006	967	657	2	481	""	31	3953	195	184	4	84	""	162415	7738	8271	68	5361	4	3	31	3354	129	118	13	90	""	26	3082	182	151	0	57	""	30	2232	102	28	0	59	""	8668	413	297	13	206	0	171083	8151	8568	81	5567	4	3
6	202409	25	14376	1099	1875	35	1055	0	0	25	37169	1531	1775	5	1016	3	3	25	20041	777	537	0	396	0	29	21670	1325	1671	2	1050	""	3	25	26164	1411	1390	2	855	""	26	5171	70	81	0	87	""	25	15000	872	746	7	430	""	29	3569	208	259	1	79	""	143160	7293	8334	52	4968	3	6	30	3333	161	145	0	98	""	23	2412	145	169	2	47	""	29	2028	81	67	0	46	""	7773	387	381	2	191	0	150933	7680	8715	54	5159	3	6
7	202410	30	15746	1174	2194	24	1093	0	0	30	39537	1613	2049	7	1085	1	2	30	26277	1001	733	2	459	0	30	11330	659	1284	10	591	""	1	29	27664	1467	1539	0	834	""	26	4929	83	61	0	81	""	30	15675	842	845	4	368	""	29	3300	205	298	0	66	""	144458	7044	9003	47	4577	1	3	31	3343	152	134	1	107	""	26	2905	188	162	1	46	""	30	2115	93	36	0	42	""	8363	433	332	2	195	0	152821	7477	9335	49	4772	1	3
8	202411	29	14907	1118	2043	26	1184	0	0	29	37899	1640	1904	3	1026	1	4	29	24167	956	638	1	418	0	29	10441	529	1318	4	623	""	0	28	27054	1411	1407	0	820	""	26	5074	115	58	0	106	""	29	15113	888	860	3	428	""	29	3093	157	240	0	79	""	137748	6814	8468	37	4684	1	4	27	2808	182	107	0	81	""	24	2844	161	87	1	43	""	29	2062	69	23	0	24	""	7714	412	217	1	148	0	145462	7226	8685	38	4832	1	4
9	202412	27	14675	1172	2011	28	1082	0	0	27	36037	1592	1947	4	1093	1	3	27	22020	782	622	3	410	0	21	13973	1002	1186	3	744	""	1	27	25911	1462	1387	1	837	""	27	5494	122	72	3	138	""	27	14421	865	763	2	452	""	27	3026	170	195	3	52	""	135557	7167	8183	47	4808	1	4	28	2964	168	104	0	75	""	24	2796	147	107	0	39	""	27	2228	73	45	0	43	""	7988	388	256	0	157	0	143545	7555	8439	47	4965	1	4
10	202501	27	15625	1146	1958	27	1108	0	0	27	38108	1695	2075	3	1014	0	2	27	23186	940	629	3	423	0	27	19941	1212	1769	1	976	""	2	27	27669	1391	1442	0	757	""	26	5130	140	35	0	108	""	27	15167	877	663	1	373	""	28	3022	172	194	1	41	""	147848	7573	8765	36	4800	0	4	28	3077	173	96	0	85	""	23	2682	162	125	0	54	""	27	2295	85	60	0	29	""	8054	420	281	0	168	0	155902	7993	9046	36	4968	0	4
11	202502	27	15308	1061	2114	22	1136	0	0	27	36814	1688	1978	4	1015	0	2	27	22292	847	704	2	391	0	27	19597	1279	1522	3	922	""	1	27	26608	1358	1591	0	838	""	24	4697	128	50	0	71	""	27	15443	906	656	1	414	""	27	3063	171	179	1	45	""	143822	7438	8794	33	4832	0	3	28	2892	124	75	2	72	""	22	2683	162	122	0	43	""	27	2467	69	51	0	50	""	8042	355	248	2	165	0	151864	7793	9042	35	4997	0	3
12	202503	30	15766	1174	2203	20	1046	0	3	30	38154	1837	2054	2	1062	0	1	30	23374	946	753	1	475	0	30	20692	1307	1709	2	952	""	2	30	29117	1529	1700	2	872	""	30	5479	65	49	0	98	""	30	15745	879	655	0	352	""	31	3243	163	227	0	43	""	151570	7900	9350	27	4900	0	6	31	3162	156	109	7	71	""	25	2924	192	104	0	37	""	30	2296	83	53	0	39	""	8382	431	266	7	147	0	159952	8331	9616	34	5047	0	6
13	2024年度合計	338	180429	13770	24555	402	13235	0	3	338	461837	20014	24171	43	13312	15	27	338	280909	10986	7744	27	4971		336	220322	13502	18898	61	10693	""	23	335	328390	16961	18435	14	9795	""	320	62688	1102	624	3	1094	""	338	186637	10841	8595	25	5073	""	342	39349	2275	2480	11	755	""	1760561	89451	105502	586	58928	15	53	356	38446	1897	1298	59	965	""	290	32576	1941	1600	5	546	""	347	26178	1057	486	0	505	""	97200	4895	3384	64	2016	0	1857761	94346	108886	650	60944	15	53
14	2023年度計	314	163230	13314	20036	284	11720	0	0	344	478552	20976	26819	50	14158	14	32	344	302451	12216	9647	16	5627		344	250468	14901	20375	115	11889	""	27	341	341787	17537	18964	40	11517	""	331	74363	1457	602	0	1197	""	344	194356	11925	9429	21	5647	""	351	36357	2414	1466	6	633	""	1841564	94740	107338	532	62388	14	59	360	41838	2014	1445	82	1054	""	290	31955	1981	1261	14	728	""	348	26293	955	607	5	692	""	100086	4950	3313	101	2474	0	1941650	99690	110651	633	64862	0	59
15																																																																																																					
16	図書館利用集計 貸出数 2024年度	Ver202504																													""								""							""							""							""														""							""							""													
