﻿_id	年度[西暦]	ぜん息教室 回数[回]	ぜん息教室 公害保健福祉事業[人]	インフル予防接種助成 公害保健福祉事業[人]	水泳教室 回数[回]	水泳教室 健康被害予防事業[人]	ぜん息キャンプ 泊数	ぜん息キャンプ 健康被害予防事業[人]
1	2018	2	43	94	7	26	3泊4日	13
2	2019	""	""	90	7	21	""	
3	2020	1	305	89			""	
4	2021	2	延7	76			""	
5	2022	1	6	66	7	9	""	
6								
7	令和5年度港区行政資料集　公害保健福祉・健康被害予防事業の実施状況	Ver202303	""				""	
