﻿_id	年度[西暦]	母子保健 開催回数[回]	母子保健 参加人数[人]	歯科保健 開催回数[回]	歯科保健 参加人数[人]	栄養 開催回数[回]	栄養 参加人数[人]	生活習慣病 開催回数[回]	生活習慣病 参加人数[人]	食品衛生 開催回数[回]	食品衛生 参加人数[人]	環境衛生 開催回数[回]	環境衛生 参加人数[人]	住宅宿泊事業 開催回数[回]	住宅宿泊事業 参加人数[人]	生活衛生 開催回数[回]	生活衛生 参加人数[人]	合計 開催回数[回]	合計 参加人数[人]
1	2019	165	8719	10	66	39	793	7	373	88	3707	1	24	1	27	31	1008	342	14717
2	2020	109	2960	26	292	26	322	13	212	2	9	1	20	0	0	3	14	180	3829
3	2021	207	4804	36	386	36	487	21	750	10	518	1	18	1	64	9	76	321	7103
4	2022	213	5688	36	358	39	452	28	1025	30	675	2	57	0	59	3	207	351	8521
5	2023	220	6028	39	441	60	560	28	1133	54	1262	1	29	0	84	12	325	414	9862
6																			
7	令和6年度港区行政資料集　衛生教育活動実施状況	Ver202403																	
