﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2014	介護保険料		2874084
2	2014	使用料及び手数料		0
3	2014	国庫支出金		2915602
4	2014	支払基金交付金		3851392
5	2014	都支出金		2013657
6	2014	財産収入		44
7	2014	寄附金		0
8	2014	繰入金		2582927
9	2014	繰越金		72596
10	2014	諸収入		24730
11	2014	特別区債		65352
12	2014	歳入合計		14400383
13	2015	介護保険料		3638418
14	2015	使用料及び手数料		0
15	2015	国庫支出金		2882057
16	2015	支払基金交付金		3817531
17	2015	都支出金		2073083
18	2015	財産収入		0
19	2015	寄附金		0
20	2015	繰入金		2500342
21	2015	繰越金		96135
22	2015	諸収入		23352
23	2015	特別区債		
24	2015	歳入合計		15030919
25	2016	介護保険料		3734316
26	2016	使用料及び手数料		1
27	2016	国庫支出金		2973336
28	2016	支払基金交付金		3854724
29	2016	都支出金		2088234
30	2016	財産収入		57
31	2016	寄附金		0
32	2016	繰入金		2397782
33	2016	繰越金		332717
34	2016	諸収入		26355
35	2016	特別区債		
36	2016	歳入合計		15407523
37	2017	介護保険料	3949223	3766851
38	2017	使用料及び手数料	1	4
39	2017	国庫支出金	3334241	3173568
40	2017	支払基金交付金	4417660	3964060
41	2017	都支出金	2356188	2154307
42	2017	財産収入	208	38
43	2017	寄附金	1	0
44	2017	繰入金	2734790	2490346
45	2017	繰越金	448758	448757
46	2017	諸収入	19609	19615
47	2017	特別区債		
48	2017	歳入合計	17260679	16017546
49	2018	介護保険料	3947404	4075701
50	2018	使用料及び手数料	1	6
51	2018	国庫支出金	3104869	3116566
52	2018	支払基金交付金	4020633	3873309
53	2018	都支出金	2219460	2151480
54	2018	財産収入	259	129
55	2018	寄附金	1	0
56	2018	繰入金	2664600	2534044
57	2018	繰越金	515659	515659
58	2018	諸収入	107	86
59	2018	特別区債		
60	2018	歳入合計	16472993	16266980
61				
62	令和元年度港区行政資料集　介護保険会計歳入決算	Ver201903		
