﻿_id	年度[西暦]	ぜん息教室 回数[回]	ぜん息教室 公害保健福祉事業[人]	インフル予防接種助成 公害保健福祉事業[人]	水泳教室 回数[回]	水泳教室 健康被害予防事業[人]
1	2019	""	""	90	7	21
2	2020	1	305	89		
3	2021	2	延7	76		
4	2022	1	6	66	7	9
5	2023	1	10	78	7	6
6						
7	令和6年度港区行政資料集　公害保健福祉・健康被害予防事業の実施状況	Ver202403	""			
