﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	本人について	Q10. 障害の種類をおたずねします。（あてはまるものすべてに○）	視覚障害	3	4.2	9.7
2	202003	本人について	Q10. 障害の種類をおたずねします。（あてはまるものすべてに○）	聴覚・平衡機能障害	6	8.5	19.4
3	202003	本人について	Q10. 障害の種類をおたずねします。（あてはまるものすべてに○）	音声・言語・そしゃく機能障害	4	5.6	12.9
4	202003	本人について	Q10. 障害の種類をおたずねします。（あてはまるものすべてに○）	肢体不自由	17	23.9	54.8
5	202003	本人について	Q10. 障害の種類をおたずねします。（あてはまるものすべてに○）	心臓機能障害	3	4.2	9.7
6	202003	本人について	Q10. 障害の種類をおたずねします。（あてはまるものすべてに○）	じん臓機能障害	3	4.2	9.7
7	202003	本人について	Q10. 障害の種類をおたずねします。（あてはまるものすべてに○）	呼吸器機能障害	0	0.0	0.0
8	202003	本人について	Q10. 障害の種類をおたずねします。（あてはまるものすべてに○）	ぼうこうまたは直腸機能障害	0	0.0	0.0
9	202003	本人について	Q10. 障害の種類をおたずねします。（あてはまるものすべてに○）	小腸機能障害	1	1.4	3.2
10	202003	本人について	Q10. 障害の種類をおたずねします。（あてはまるものすべてに○）	免疫機能障害	4	5.6	12.9
11	202003	本人について	Q10. 障害の種類をおたずねします。（あてはまるものすべてに○）	肝臓機能障害	1	1.4	3.2
12	202003	本人について	Q10. 障害の種類をおたずねします。（あてはまるものすべてに○）	無回答	40	56.3	
13							
14	港区保健福祉基礎調査（精神障害者）・単純集計表・本人についてQ10	Ver202003	""	""			
