﻿_id	年度[西暦]	65歳以上75歳未満[人]	75歳以上[人]	（再掲）外国人被保険者[人]	（再掲）住所地特例被保険者[人]	合計[人]
1	2020	21665	23201	1062	767	44866
2	2021	21245	23857	1123	773	45102
3	2022	20618	24816	1279	802	45434
4	2023	20329	25748	1367	823	46077
5	2024	20271	26489	1476	834	46760
6						
7	令和7年度港区行政資料集　第１号被保険者数（65歳以上）（各年度末現在）	Ver202503				
