﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2020	総務費	""	500057
2	2020	保険給付費	""	12575619
3	2020	国民健康保険事業費納付金	""	9103759
4	2020	共同事業拠出金	""	2
5	2020	保健事業費	""	139303
6	2020	諸支出金	""	363421
7	2020	予備費	""	0
8	2020	歳出合計	""	22682162
9	2021	総務費	""	468024
10	2021	保険給付費	""	13543350
11	2021	国民健康保険事業費納付金	""	9080999
12	2021	共同事業拠出金	""	0
13	2021	保健事業費	""	149506
14	2021	諸支出金	""	217415
15	2021	予備費	""	0
16	2021	歳出合計	""	23459295
17	2022	総務費	""	456191
18	2022	保険給付費	""	13267476
19	2022	国民健康保険事業費納付金	""	9166387
20	2022	共同事業拠出金	""	0
21	2022	保健事業費	""	145376
22	2022	諸支出金	""	313180
23	2022	予備費	""	0
24	2022	歳出合計	""	23348610
25	2023	総務費	544260	482312
26	2023	保険給付費	14599763	13876418
27	2023	国民健康保険事業費納付金	9863204	9863202
28	2023	共同事業拠出金	1	0
29	2023	保健事業費	181117	153534
30	2023	諸支出金	202170	200918
31	2023	予備費	100000	0
32	2023	歳出合計	25490515	24576384
33	2024	総務費	570653	517311
34	2024	保険給付費	13508780	13134591
35	2024	国民健康保険事業費納付金	10812152	10812150
36	2024	共同事業拠出金	***	***
37	2024	保健事業費	158262	150921
38	2024	諸支出金	287470	287250
39	2024	予備費	97883	0
40	2024	歳出合計	25435200	24902223
41				
42	令和7年度港区行政資料集　国民健康保険事業会計歳出決算	Ver202503	""	""
