﻿_id	年度[西暦]	区・財団関係 件数[件]	区・財団関係 人数[人]	社会教育関係団体 件数[件]	社会教育関係団体 人数[人]	その他団体 件数[件]	その他団体 人数[人]	図書室利用 人数[人]	合計 件数[件]	合計 人数[人]
1	2020	163	1646	288	2126	379	2961	11613	830	18346
2	2021	346	2549	341	2433	535	4080	14308	1222	23370
3	2022	336	2766	350	2266	593	4674	13773	1279	23479
4	2023	361	4425	362	2641	750	6166	12726	1473	25958
5	2024	329	2824	332	2544	885	8101	12747	1546	26216
6										
7	令和7年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 青山生涯学習館	Ver202503								
