﻿_id	年[西暦]	用途	建築物数[棟]	床面積の合計[m2]
1	2019	居住専用住宅	163	138690
2	2019	居住専用準住宅	1	40
3	2019	居住産業併用建築物	38	1011304
4	2019	農林水産業用建築物	0	0
5	2019	鉱工・建設業用建築物	1	53
6	2019	製造業用建築物	1	170
7	2019	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	428
8	2019	情報通信業用建築物	1	26
9	2019	運輸業用建築物	12	25556
10	2019	卸売・小売業用建築物	20	7467
11	2019	金融・保険業用建築物	1	9653
12	2019	不動産業用建築物	24	304532
13	2019	飲食店、宿泊業用建築物	67	33352
14	2019	教育、学習支援業用建築物	12	40937
15	2019	医療、福祉用建築物	7	6313
16	2019	その他のサービス業用建築物	46	51893
17	2019	公務用建築物	3	5458
18	2019	他に分類されない建築物	0	0
19	2019	合計	398	1635872
20	2020	居住専用住宅	130	200152
21	2020	居住専用準住宅	1	1175
22	2020	居住産業併用建築物	46	72128
23	2020	農林水産業用建築物	0	0
24	2020	鉱工・建設業用建築物	1	16489
25	2020	製造業用建築物	2	20820
26	2020	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
27	2020	情報通信業用建築物	0	0
28	2020	運輸業用建築物	3	87
29	2020	卸売・小売業用建築物	20	15353
30	2020	金融・保険業用建築物	0	0
31	2020	不動産業用建築物	36	642798
32	2020	飲食店、宿泊業用建築物	20	49692
33	2020	教育、学習支援業用建築物	4	21664
34	2020	医療、福祉用建築物	3	2660
35	2020	その他のサービス業用建築物	74	13292
36	2020	公務用建築物	5	547
37	2020	他に分類されない建築物	3	600
38	2020	合計	348	1057457
39	2021	居住専用住宅	180	273098
40	2021	居住専用準住宅	4	817
41	2021	居住産業併用建築物	28	260960
42	2021	農林水産業用建築物	0	0
43	2021	鉱工・建設業用建築物	2	411
44	2021	製造業用建築物	3	5046
45	2021	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	41
46	2021	情報通信業用建築物	8	5253
47	2021	運輸業用建築物	9	1553
48	2021	卸売・小売業用建築物	10	14174
49	2021	金融・保険業用建築物	0	0
50	2021	不動産業用建築物	43	1533611
51	2021	飲食店、宿泊業用建築物	26	27757
52	2021	教育、学習支援業用建築物	3	27375
53	2021	医療、福祉用建築物	4	4830
54	2021	その他のサービス業用建築物	22	12270
55	2021	公務用建築物	14	17197
56	2021	他に分類されない建築物	3	4829
57	2021	合計	360	2189222
58	2022	居住専用住宅	168	94773
59	2022	居住専用準住宅	1	40
60	2022	居住産業併用建築物	34	66363
61	2022	農林水産業用建築物	0	0
62	2022	鉱工・建設業用建築物	1	99
63	2022	製造業用建築物	4	15786
64	2022	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
65	2022	情報通信業用建築物	2	58634
66	2022	運輸業用建築物	13	17062
67	2022	卸売・小売業用建築物	6	2795
68	2022	金融・保険業用建築物	1	3532
69	2022	不動産業用建築物	28	115772
70	2022	飲食店、宿泊業用建築物	53	20401
71	2022	教育、学習支援業用建築物	4	13058
72	2022	医療、福祉用建築物	5	5141
73	2022	その他のサービス業用建築物	52	42231
74	2022	公務用建築物	9	3950
75	2022	他に分類されない建築物	2	280
76	2022	合計	383	459917
77	2023	居住専用住宅	168	122674
78	2023	居住専用準住宅	2	3985
79	2023	居住産業併用建築物	24	263148
80	2023	農林水産業用建築物	0	0
81	2023	鉱工・建設業用建築物	2	365
82	2023	製造業用建築物	2	930
83	2023	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	14
84	2023	情報通信業用建築物	1	2027
85	2023	運輸業用建築物	1	171
86	2023	卸売・小売業用建築物	14	56732
87	2023	金融・保険業用建築物	1	5787
88	2023	不動産業用建築物	22	149678
89	2023	飲食店、宿泊業用建築物	59	184665
90	2023	教育、学習支援業用建築物	6	8891
91	2023	医療、福祉用建築物	1	20
92	2023	その他のサービス業用建築物	24	45740
93	2023	公務用建築物	3	40
94	2023	他に分類されない建築物	0	0
95	2023	合計	331	844867
96				
97	令和7年度港区行政資料集　用途分類項目別建築物数	Ver202312		
