﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2015	総務費		166977
2	2015	広域連合負担金		4355780
3	2015	保険給付費		68010
4	2015	保健事業費		94599
5	2015	諸支出金		4259
6	2015	予備費		0
7	2015	歳出合計		4689626
8	2016	総務費		127031
9	2016	広域連合負担金		4621076
10	2016	保険給付費		63325
11	2016	保健事業費		96577
12	2016	諸支出金		2629
13	2016	予備費		0
14	2016	歳出合計		4910638
15	2017	総務費		244803
16	2017	広域連合負担金		4811353
17	2017	保険給付費		65561
18	2017	保健事業費		98993
19	2017	諸支出金		3913
20	2017	予備費		0
21	2017	歳出合計		5224623
22	2018	総務費	178355	160480
23	2018	広域連合負担金	4931802	4927605
24	2018	保険給付費	84160	67734
25	2018	保健事業費	104453	100501
26	2018	諸支出金	4400	3273
27	2018	予備費	50000	0
28	2018	歳出合計	5353170	5259595
29	2019	総務費	143218	129027
30	2019	広域連合負担金	5225212	5211656
31	2019	保険給付費	84162	71357
32	2019	保健事業費	104584	102545
33	2019	諸支出金	4600	4082
34	2019	予備費	50000	0
35	2019	歳出合計	5611776	5518667
36				
37	令和2年度港区行政資料集　後期高齢者医療会計歳出決算	Ver202003		
