﻿_id	年度[西暦]	地域活動支援センター事業 利用登録者(障害者)	地域活動支援センター事業 利用登録者(総数)	地域活動支援センター事業 来館者(障害者)	地域活動支援センター事業 来館者(総数)
1	2018	261	322	5807	7605
2	2019	290	355	4006	5093
3	2020	309	375	2638	3265
4	2021	343	415	4447	5183
5	2022	362	437	5137	5968
6					
7	令和5年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 精神障害者支援センター	Ver202303			
