﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	項目	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	とても良くなった[人]	良くなった[人]	変わらない[人]	悪くなった[人]	とても悪くなった[人]	無回答[人]
1	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	全体	""	658	51	179	355	9	6	58
2	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	男性（計）	248	20	70	132	2	3	21
3	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	男性 18～29歳	23	5	6	12	0	0	0
4	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	男性 30～39歳	35	0	7	27	0	0	1
5	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	男性 40～49歳	41	4	15	22	0	0	0
6	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	男性 50～59歳	49	4	13	27	1	0	4
7	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	男性 60～69歳	39	1	12	22	1	2	1
8	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	男性 70歳以上	60	6	16	22	0	1	15
9	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	男性 無回答	1	0	1	0	0	0	0
10	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	女性（計）	400	28	107	220	7	3	35
11	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	女性 18～29歳	28	2	7	15	0	1	3
12	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	女性 30～39歳	65	4	20	38	2	0	1
13	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	女性 40～49歳	95	7	25	55	2	2	4
14	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	女性 50～59歳	82	5	18	52	1	0	6
15	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	女性 60～69歳	55	2	18	26	2	0	7
16	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	女性 70歳以上	75	8	19	34	0	0	14
17	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0
18	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	性・年代別	無回答	10	3	2	3	0	0	2
19	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	職業別	自営業主・家族従業	92	5	25	51	2	1	8
20	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	職業別	会社員・団体職員・公務員	280	17	77	166	5	2	13
21	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	職業別	アルバイト・パートタイマー	58	4	17	30	1	1	5
22	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	職業別	家事専業	94	7	25	52	1	0	9
23	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	職業別	学生	20	6	3	10	0	1	0
24	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	職業別	無職	83	9	22	35	0	1	16
25	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	職業別	その他	26	3	10	10	0	0	3
26	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	職業別	無回答	5	0	0	1	0	0	4
27	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	居住地区別	芝地区	107	7	26	63	2	2	7
28	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	居住地区別	麻布地区	140	13	33	77	0	2	15
29	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	居住地区別	赤坂地区	88	10	20	46	4	1	7
30	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	居住地区別	高輪地区	155	12	47	83	1	0	12
31	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	居住地区別	芝浦港南地区	164	9	52	86	2	0	15
32	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	居住地区別	無回答	4	0	1	0	0	1	2
33	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	住居形態別	持家（一戸建）	95	9	24	48	1	1	12
34	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	住居形態別	持家（マンション）	302	25	87	161	5	3	21
35	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	住居形態別	借家（一戸建）	7	0	1	5	1	0	0
36	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	171	11	48	98	1	2	11
37	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	28	3	6	11	0	0	8
38	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	18	0	6	11	1	0	0
39	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	住居形態別	社宅・公務員宿舎	20	2	4	14	0	0	0
40	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	6	0	1	3	0	0	2
41	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	住居形態別	その他	5	0	1	3	0	0	1
42	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	住居形態別	無回答	6	1	1	1	0	0	3
43	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	定住意向別	ずっと住み続けていたい	366	35	102	186	3	4	36
44	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	定住意向別	当分は住んでいたい	224	10	60	129	5	1	19
45	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	42	3	10	24	1	1	3
46	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	2	0	0	2	0	0	0
47	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	9	2	3	4	0	0	0
48	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	定住意向別	わからない	14	0	4	10	0	0	0
49	202003	港区の職員に対する印象	Q30. 港区の職員に対する印象の変化について、近年、どのような変化を感じますか。以下の項目について、あなたのお考えに近いものをお答えください。（○はそれぞれ１つずつ）	項目(10)説明のわかりやすさ	定住意向別	無回答	1	1	0	0	0	0	0
50													
51	第32回港区民世論調査クロス集計表・港区の職員に対する印象Q30-10	Ver202003	""	""	""	""							
