﻿_id	{
1	"    ""type"": ""FeatureCollection"""
2	"    ""features"": ["
3	        {
4	"            ""type"": ""Feature"""
5	"            ""geometry"": {"
6	"                ""type"": ""Point"""
7	"                ""coordinates"": ["
8	"                    ""139.7302515"""
9	"                    ""35.6460772"""
10	                    0
11	                ]
12	            }
13	"            ""properties"": {"
14	"                ""種類"": ""区営住宅"""
15	"                ""名称"": ""シティハイツ白金"""
16	"                ""所在地"": ""東京都港区白金三丁目7番9号"""
17	"                ""総戸数"": ""18"""
18	"                ""単身向け戸数"": """""
19	"                ""備考"": """""
20	            }
21	        }
22	        {
23	"            ""type"": ""Feature"""
24	"            ""geometry"": {"
25	"                ""type"": ""Point"""
26	"                ""coordinates"": ["
27	"                    ""139.7495586"""
28	"                    ""35.6329627"""
29	                    0
30	                ]
31	            }
32	"            ""properties"": {"
33	"                ""種類"": ""区営住宅"""
34	"                ""名称"": ""シティハイツ港南"""
35	"                ""所在地"": ""東京都港区港南三丁目3番17号"""
36	"                ""総戸数"": ""49"""
37	"                ""単身向け戸数"": """""
38	"                ""備考"": """""
39	            }
40	        }
41	        {
42	"            ""type"": ""Feature"""
43	"            ""geometry"": {"
44	"                ""type"": ""Point"""
45	"                ""coordinates"": ["
46	"                    ""139.731001"""
47	"                    ""35.6613365"""
48	                    0
49	                ]
50	            }
51	"            ""properties"": {"
52	"                ""種類"": ""区営住宅"""
53	"                ""名称"": ""シティハイツ六本木"""
54	"                ""所在地"": ""東京都港区六本木六丁目5番25号"""
55	"                ""総戸数"": ""50"""
56	"                ""単身向け戸数"": ""24"""
57	"                ""備考"": """""
58	            }
59	        }
60	        {
61	"            ""type"": ""Feature"""
62	"            ""geometry"": {"
63	"                ""type"": ""Point"""
64	"                ""coordinates"": ["
65	"                    ""139.7342058"""
66	"                    ""35.6732046"""
67	                    0
68	                ]
69	            }
70	"            ""properties"": {"
71	"                ""種類"": ""区営住宅"""
72	"                ""名称"": ""シティハイツ一ツ木"""
73	"                ""所在地"": ""東京都港区赤坂五丁目2番50号"""
74	"                ""総戸数"": ""24"""
75	"                ""単身向け戸数"": """""
76	"                ""備考"": """""
77	            }
78	        }
79	        {
80	"            ""type"": ""Feature"""
81	"            ""geometry"": {"
82	"                ""type"": ""Point"""
83	"                ""coordinates"": ["
84	"                    ""139.7478278"""
85	"                    ""35.6434975"""
86	                    0
87	                ]
88	            }
89	"            ""properties"": {"
90	"                ""種類"": ""区営住宅"""
91	"                ""名称"": ""シティハイツ芝浦"""
92	"                ""所在地"": ""東京都港区芝浦三丁目5番34号"""
93	"                ""総戸数"": ""76"""
94	"                ""単身向け戸数"": ""26"""
95	"                ""備考"": """""
96	            }
97	        }
98	        {
99	"            ""type"": ""Feature"""
100	"            ""geometry"": {"
101	"                ""type"": ""Point"""
102	"                ""coordinates"": ["
103	"                    ""139.7481055"""
104	"                    ""35.6436975"""
105	                    0
106	                ]
107	            }
108	"            ""properties"": {"
109	"                ""種類"": ""区営住宅"""
110	"                ""名称"": ""シティハイツ第2芝浦"""
111	"                ""所在地"": ""東京都港区芝浦三丁目5番35号"""
112	"                ""総戸数"": ""27"""
113	"                ""単身向け戸数"": """""
114	"                ""備考"": """""
115	            }
116	        }
117	        {
118	"            ""type"": ""Feature"""
119	"            ""geometry"": {"
120	"                ""type"": ""Point"""
121	"                ""coordinates"": ["
122	"                    ""139.737854"""
123	"                    ""35.6345427"""
124	                    0
125	                ]
126	            }
127	"            ""properties"": {"
128	"                ""種類"": ""区営住宅"""
129	"                ""名称"": ""シティハイツ桂坂"""
130	"                ""所在地"": ""東京都港区高輪二丁目13番8号"""
131	"                ""総戸数"": ""20"""
132	"                ""単身向け戸数"": ""8"""
133	"                ""備考"": """""
134	            }
135	        }
136	        {
137	"            ""type"": ""Feature"""
138	"            ""geometry"": {"
139	"                ""type"": ""Point"""
140	"                ""coordinates"": ["
141	"                    ""139.7495586"""
142	"                    ""35.6329627"""
143	                    0
144	                ]
145	            }
146	"            ""properties"": {"
147	"                ""種類"": ""特定公共賃貸住宅"""
148	"                ""名称"": ""シティハイツ港南"""
149	"                ""所在地"": ""東京都港区港南三丁目3番17号"""
150	"                ""総戸数"": ""130"""
151	"                ""単身向け戸数"": """""
152	"                ""備考"": """""
153	            }
154	        }
155	        {
156	"            ""type"": ""Feature"""
157	"            ""geometry"": {"
158	"                ""type"": ""Point"""
159	"                ""coordinates"": ["
160	"                    ""139.7555741"""
161	"                    ""35.651619"""
162	                    0
163	                ]
164	            }
165	"            ""properties"": {"
166	"                ""種類"": ""特定公共賃貸住宅"""
167	"                ""名称"": ""シティハイツ竹芝"""
168	"                ""所在地"": ""東京都港区芝一丁目8番23号"""
169	"                ""総戸数"": ""87"""
170	"                ""単身向け戸数"": """""
171	"                ""備考"": """""
172	            }
173	        }
174	        {
175	"            ""type"": ""Feature"""
176	"            ""geometry"": {"
177	"                ""type"": ""Point"""
178	"                ""coordinates"": ["
179	"                    ""139.737854"""
180	"                    ""35.6345427"""
181	                    0
182	                ]
183	            }
184	"            ""properties"": {"
185	"                ""種類"": ""特定公共賃貸住宅"""
186	"                ""名称"": ""シティハイツ桂坂"""
187	"                ""所在地"": ""東京都港区高輪二丁目13番8号"""
188	"                ""総戸数"": ""53"""
189	"                ""単身向け戸数"": ""20"""
190	"                ""備考"": """""
191	            }
192	        }
193	        {
194	"            ""type"": ""Feature"""
195	"            ""geometry"": {"
196	"                ""type"": ""Point"""
197	"                ""coordinates"": ["
198	"                    ""139.7568877"""
199	"                    ""35.6588487"""
200	                    0
201	                ]
202	            }
203	"            ""properties"": {"
204	"                ""種類"": ""特定公共賃貸住宅"""
205	"                ""名称"": ""シティハイツ神明"""
206	"                ""所在地"": ""東京都港区浜松町一丁目13番1号"""
207	"                ""総戸数"": ""150"""
208	"                ""単身向け戸数"": ""20"""
209	"                ""備考"": """""
210	            }
211	        }
212	        {
213	"            ""type"": ""Feature"""
214	"            ""geometry"": {"
215	"                ""type"": ""Point"""
216	"                ""coordinates"": ["
217	"                    ""139.734104"""
218	"                    ""35.64195"""
219	                    0
220	                ]
221	            }
222	"            ""properties"": {"
223	"                ""種類"": ""区立住宅"""
224	"                ""名称"": ""シティハイツ高輪"""
225	"                ""所在地"": ""東京都港区高輪一丁目16番25号"""
226	"                ""総戸数"": ""65"""
227	"                ""単身向け戸数"": """""
228	"                ""備考"": """""
229	            }
230	        }
231	        {
232	"            ""type"": ""Feature"""
233	"            ""geometry"": {"
234	"                ""type"": ""Point"""
235	"                ""coordinates"": ["
236	"                    ""139.7316337"""
237	"                    ""35.6747488"""
238	                    0
239	                ]
240	            }
241	"            ""properties"": {"
242	"                ""種類"": ""区立住宅"""
243	"                ""名称"": ""シティハイツ赤坂"""
244	"                ""所在地"": ""東京都港区赤坂四丁目18番13号"""
245	"                ""総戸数"": ""56"""
246	"                ""単身向け戸数"": """""
247	"                ""備考"": """""
248	            }
249	        }
250	        {
251	"            ""type"": ""Feature"""
252	"            ""geometry"": {"
253	"                ""type"": ""Point"""
254	"                ""coordinates"": ["
255	"                    ""139.7495586"""
256	"                    ""35.6329627"""
257	                    0
258	                ]
259	            }
260	"            ""properties"": {"
261	"                ""種類"": ""区立住宅"""
262	"                ""名称"": ""シティハイツ港南"""
263	"                ""所在地"": ""東京都港区港南三丁目3番17号"""
264	"                ""総戸数"": ""26"""
265	"                ""単身向け戸数"": """""
266	"                ""備考"": """""
267	            }
268	        }
269	    ]
270	}
