﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	路上や空き地にごみが散乱している[人]	公園のトイレ等に落書きがされている[人]	自転車・バイクが放置されている[人]	若者が集団でたむろしている[人]	見知らぬ人に声をかけられる[人]	違法に貼られたビラ・広告が多い[人]	客引きがいる[人]	暴力団事務所が近くにある[人]	地域の住民の連帯感が薄い[人]	近所付き合いがほとんどない[人]	その他[人]	特にない[人]
1	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	全体	""	658	127	89	161	80	36	65	86	42	159	170	41	155
2	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性（計）	248	45	41	69	33	9	29	35	16	56	60	18	57
3	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 18～29歳	23	4	1	5	2	1	1	3	2	6	8	1	6
4	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 30～39歳	35	8	4	8	8	3	6	9	5	7	7	3	8
5	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 40～49歳	41	7	9	9	2	3	3	8	4	8	8	6	9
6	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 50～59歳	49	8	7	8	9	0	5	8	1	10	7	3	18
7	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 60～69歳	39	11	8	16	9	1	10	6	4	10	11	2	5
8	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 70歳以上	60	7	12	22	3	1	3	1	0	15	19	3	11
9	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 無回答	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性（計）	400	81	46	90	46	26	35	50	25	101	108	23	95
11	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 18～29歳	28	4	3	4	2	7	0	4	2	8	9	0	8
12	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 30～39歳	65	12	6	8	8	5	5	7	2	15	20	7	18
13	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 40～49歳	95	22	12	10	10	4	6	13	7	15	21	6	28
14	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 50～59歳	82	16	12	22	18	8	8	16	9	21	21	5	18
15	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 60～69歳	55	17	6	18	3	0	7	5	4	17	15	1	9
16	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 70歳以上	75	10	7	28	5	2	9	5	1	25	22	4	14
17	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	無回答	10	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	0	3
19	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	職業別	自営業主・家族従業	92	22	17	27	11	4	10	10	10	17	24	1	18
20	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	職業別	会社員・団体職員・公務員	280	51	41	50	41	18	28	52	17	63	70	22	74
21	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	職業別	アルバイト・パートタイマー	58	12	4	11	6	4	8	6	2	13	13	4	11
22	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	職業別	家事専業	94	14	9	31	8	1	5	3	4	26	26	7	25
23	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	職業別	学生	20	2	0	5	1	4	1	3	4	6	8	0	5
24	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	職業別	無職	83	20	14	24	10	5	9	10	5	22	21	3	16
25	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	職業別	その他	26	6	3	11	3	0	4	2	0	11	8	4	5
26	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	職業別	無回答	5	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1
27	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	居住地区別	芝地区	107	22	18	30	10	6	10	15	5	21	25	6	26
28	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	居住地区別	麻布地区	140	32	21	32	23	8	19	16	12	30	31	12	31
29	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	居住地区別	赤坂地区	88	18	12	20	8	5	11	11	10	20	29	7	18
30	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	居住地区別	高輪地区	155	24	17	40	13	8	8	15	5	42	41	11	39
31	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	居住地区別	芝浦港南地区	164	31	21	37	26	9	16	29	10	46	44	5	40
32	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	居住地区別	無回答	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
33	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	持家（一戸建）	95	19	17	33	9	2	7	10	5	19	15	7	20
34	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	持家（マンション）	302	63	43	73	32	14	30	39	18	82	80	22	67
35	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	借家（一戸建）	7	0	0	0	0	1	1	1	2	3	1	0	3
36	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	171	30	19	30	26	14	13	26	12	39	55	8	44
37	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	28	2	5	3	4	1	4	1	1	5	5	1	10
38	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	18	4	4	10	4	1	5	4	2	7	6	0	1
39	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	20	4	1	6	4	0	1	2	1	2	6	2	7
40	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	6	3	0	3	0	3	2	1	0	1	0	1	1
41	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	その他	5	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	2
42	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	無回答	6	0	0	2	0	0	2	1	1	1	2	0	0
43	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	366	66	48	98	38	17	42	41	19	94	85	22	89
44	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	当分は住んでいたい	224	42	32	46	33	14	17	38	18	45	58	16	55
45	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	42	14	7	9	8	2	4	5	4	16	18	2	5
46	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
47	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	9	1	0	3	0	0	2	0	0	1	2	1	4
48	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	わからない	14	2	1	4	1	2	0	1	1	3	6	0	2
49	202003	生活安全	Q24. 普段、自分自身を脅かすのではないかと不安を感じることはありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	無回答	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
50																		
51	第32回港区民世論調査クロス集計表・生活安全Q24	Ver202003	""	""	""													
