﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20250301	芝地区総合支所管内	芝一丁目	823	889	1712
2	20250301	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1336	1467	2803
3	20250301	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1394	1568	2962
4	20250301	芝地区総合支所管内	芝四丁目	925	1095	2020
5	20250301	芝地区総合支所管内	芝五丁目	984	1446	2430
6	20250301	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	997	917	1914
7	20250301	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	586	661	1247
8	20250301	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	289	194	483
9	20250301	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	5	4	9
10	20250301	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	45	46	91
11	20250301	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	75	71	146
12	20250301	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	251	228	479
13	20250301	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	517	420	937
14	20250301	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	497	414	911
15	20250301	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	137	98	235
16	20250301	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	161	174	335
17	20250301	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	345	413	758
18	20250301	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1175	1567	2742
19	20250301	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1535	1928	3463
20	20250301	芝地区総合支所管内	三田三丁目	658	717	1375
21	20250301	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	899	901	1800
22	20250301	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	110	94	204
23	20250301	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	315	312	627
24	20250301	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	334	281	615
25	20250301	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	105	106	211
26	20250301	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	289	286	575
27	20250301	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	105	130	235
28	20250301	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	35	27	62
29	20250301	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	169	153	322
30	20250301	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	9	8	17
31	20250301	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	747	834	1581
32	20250301	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	250	422	672
33	20250301	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	136	136	272
34	20250301	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	159	142	301
35	20250301	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	107	132	239
36	20250301	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	226	275	501
37	20250301	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	75	108	183
38	20250301	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1501	2035	3536
39	20250301	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1465	1792	3257
40	20250301	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	994	1316	2310
41	20250301	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1081	1498	2579
42	20250301	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	641	883	1524
43	20250301	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	362	501	863
44	20250301	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	596	737	1333
45	20250301	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	465	567	1032
46	20250301	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	640	660	1300
47	20250301	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	1006	1099	2105
48	20250301	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1033	1265	2298
49	20250301	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1147	1449	2596
50	20250301	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	742	941	1683
51	20250301	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	349	262	611
52	20250301	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1051	959	2010
53	20250301	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	393	370	763
54	20250301	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	726	871	1597
55	20250301	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	458	591	1049
56	20250301	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	771	838	1609
57	20250301	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	213	203	416
58	20250301	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	162	199	361
59	20250301	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	367	399	766
60	20250301	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	419	403	822
61	20250301	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1001	1226	2227
62	20250301	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	628	701	1329
63	20250301	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	140	237	377
64	20250301	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	885	1095	1980
65	20250301	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	912	1008	1920
66	20250301	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	328	369	697
67	20250301	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	150	147	297
68	20250301	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	125	111	236
69	20250301	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	181	247	428
70	20250301	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1171	1162	2333
71	20250301	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	117	83	200
72	20250301	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	951	963	1914
73	20250301	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	266	376	642
74	20250301	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1447	1602	3049
75	20250301	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	903	1063	1966
76	20250301	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1072	1440	2512
77	20250301	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	872	824	1696
78	20250301	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	895	1110	2005
79	20250301	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	815	973	1788
80	20250301	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	404	533	937
81	20250301	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1171	1408	2579
82	20250301	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	487	611	1098
83	20250301	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	659	846	1505
84	20250301	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	1011	1303	2314
85	20250301	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	443	686	1129
86	20250301	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	190	247	437
87	20250301	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	321	435	756
88	20250301	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1379	1770	3149
89	20250301	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2240	2917	5157
90	20250301	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2674	3664	6338
91	20250301	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2289	2987	5276
92	20250301	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1716	2093	3809
93	20250301	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1680	1825	3505
94	20250301	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	2048	2661	4709
95	20250301	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	847	1108	1955
96	20250301	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1458	1802	3260
97	20250301	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	539	732	1271
98	20250301	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	598	716	1314
99	20250301	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1351	1680	3031
100	20250301	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	334	481	815
101	20250301	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1042	1332	2374
102	20250301	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1269	1774	3043
103	20250301	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	723	992	1715
104	20250301	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	680	890	1570
105	20250301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1372	1378	2750
106	20250301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1523	1780	3303
107	20250301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	743	841	1584
108	20250301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	6337	6847	13184
109	20250301	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	479	530	1009
110	20250301	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1863	1539	3402
111	20250301	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	135	165	300
112	20250301	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	994	1099	2093
113	20250301	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2266	2623	4889
114	20250301	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3702	4319	8021
115	20250301	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	267	230	497
116	20250301	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1618	1814	3432
117	20250301	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	383	399	782
118	町丁別選挙人名簿登録者数　令和7年3月1日時点	Ver202503				
