﻿_id	年月日[西暦]	区分	面積[ha]	割合[%]
1	20040624	第１種低層住居専用地域	0.1	0.00
2	20040624	第１種中高層住居専用地域	453.5	22.30
3	20040624	第２種中高層住居専用地域	100.9	4.96
4	20040624	第１種住居地域	161.5	7.94
5	20040624	第２種住居地域	209.0	10.28
6	20040624	近隣商業地域	83.7	4.12
7	20040624	商業地域	624.9	30.72
8	20040624	準工業地域	360.3	17.71
9	20040624	小計	1993.9	98.03
10	20040624	無指定面積	40.0	1.97
11	20040624	合計	2033.9	100.00
12	20201217	第１種低層住居専用地域	0.1	0.00
13	20201217	第１種中高層住居専用地域	447.6	22.01
14	20201217	第２種中高層住居専用地域	100.1	4.92
15	20201217	第１種住居地域	162.6	7.99
16	20201217	第２種住居地域	213.0	10.47
17	20201217	近隣商業地域	83.7	4.12
18	20201217	商業地域	624.9	30.72
19	20201217	準工業地域	361.9	17.79
20	20201217	小計	1993.9	98.03
21	20201217	無指定面積	40.0	1.97
22	20201217	合計	2033.9	100.00
23				
24	令和3年度港区行政資料集　用途地域	Ver202012		
