﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2018
2	期間（自）	20180401
3	期間（至）	20190331
4	経常費用	188980
5	経常費用 業務費用	89413
6	経常費用 業務費用 人件費	20974
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	17441
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	1028
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	966
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	1540
11	経常費用 業務費用 物件費等	58965
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	44804
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	3261
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	10869
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	31
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	9474
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	32
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	592
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	8850
20	経常費用 移転費用	99567
21	経常費用 移転費用 補助金等	77654
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	21632
23	経常費用 移転費用 他会計への繰出金	0
24	経常費用 移転費用 その他	282
25	経常収益	18386
26	経常収益 使用料及び手数料	8245
27	経常収益 その他	10142
28	純経常行政コスト	-170594
29	臨時損失	20
30	臨時損失 災害復旧事業費	-
31	臨時損失 資産除売却損	20
32	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
33	臨時損失 その他	0
34	臨時利益	1
35	臨時利益 資産売却益	1
36	臨時利益 その他	1
37	純行政コスト	-170613
38		
39	連結会計財務書類（行政コスト計算書）(平成30年4月1日から平成31年3月31日)	Ver201903
