{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"名称","type":"text"},{"id":"種別","type":"text"},{"id":"総合支所","type":"text"},{"id":"町丁目","type":"text"},{"id":"公園面積[平方メートル]","type":"text"},{"id":"調査区域面積[平方メートル]","type":"text"},{"id":"樹木被覆地[平方メートル]","type":"text"},{"id":"草地[平方メートル]","type":"text"},{"id":"屋上緑地[平方メートル]","type":"numeric"},{"id":"緑被地[平方メートル]","type":"text"},{"id":"裸地[平方メートル]","type":"text"},{"id":"水面[平方メートル]","type":"text"},{"id":"緑被率[％]","type":"numeric"},{"id":"樹木被覆率[％]","type":"numeric"},{"id":"草地率[％]","type":"numeric"},{"id":"屋上緑地率[％]","type":"numeric"},{"id":"裸地率[％]","type":"numeric"},{"id":"水面率[％]","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"本芝公園","区立公園","芝地区","芝四丁目","4,298 ","4,392 ","1,675 ","5 ",0,"1,681 ","0 ","0 ",38.26,38.14,0.12,0.0,0.0,0.0],
    [2,"浜崎公園","区立公園","芝地区","海岸一丁目","633 ","662 ","308 ","0 ",0,"308 ","271 ","0 ",46.48,46.48,0.0,0.0,40.96,0.0],
    [3,"イタリア公園","区立公園","芝地区","東新橋一丁目","3,660 ","3,638 ","1,510 ","576 ",0,"2,087 ","0 ","0 ",57.36,41.52,15.84,0.0,0.0,0.0],
    [4,"汐留西公園","区立公園","芝地区","東新橋二丁目","980 ","1,015 ","123 ","0 ",0,"123 ","0 ","0 ",12.14,12.14,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [5,"桜田公園","区立公園","芝地区","新橋三丁目","2,671 ","2,680 ","531 ","0 ",0,"531 ","0 ","0 ",19.82,19.82,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [6,"塩釜公園","区立公園","芝地区","新橋五丁目","842 ","841 ","405 ","0 ",0,"405 ","192 ","0 ",48.17,48.17,0.0,0.0,22.77,0.0],
    [7,"南桜公園","区立公園","芝地区","西新橋二丁目","5,219 ","5,150 ","2,249 ","759 ",0,"3,008 ","358 ","0 ",58.41,43.68,14.73,0.0,6.95,0.0],
    [8,"芝給水所公園","区立公園","芝地区","芝公園三丁目","11,062 ","11,044 ","1,917 ","385 ",0,"2,302 ","0 ","0 ",20.84,17.36,3.49,0.0,0.0,0.0],
    [9,"芝公園","区立公園","芝地区","芝公園四丁目","13,522 ","13,643 ","5,034 ","4,542 ",0,"9,576 ","0 ","0 ",70.19,36.9,33.29,0.0,0.0,0.0],
    [10,"狸穴公園","区立公園","麻布地区","麻布狸穴町","1,772 ","1,746 ","1,016 ","25 ",0,"1,041 ","483 ","0 ",59.6,58.16,1.44,0.0,27.67,0.0],
    [11,"本村公園","区立公園","麻布地区","南麻布三丁目","493 ","472 ","347 ","0 ",0,"347 ","0 ","0 ",73.55,73.55,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [12,"有栖川宮記念公園","区立公園","麻布地区","南麻布五丁目","67,131 ","66,859 ","46,936 ","3,962 ",5,"50,903 ","3,850 ","1,239 ",76.13,70.2,5.93,0.01,5.76,1.85],
    [13,"笄公園","区立公園","麻布地区","西麻布三丁目","2,441 ","2,539 ","1,810 ","0 ",0,"1,810 ","521 ","0 ",71.31,71.31,0.0,0.0,20.51,0.0],
    [14,"三河台公園","区立公園","麻布地区","六本木四丁目","2,588 ","2,557 ","1,689 ","0 ",0,"1,689 ","0 ","0 ",66.06,66.06,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [15,"さくら坂公園","区立公園","麻布地区","六本木六丁目","1,540 ","1,471 ","855 ","0 ",0,"855 ","0 ","0 ",58.09,58.09,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [16,"六本木西公園","区立公園","麻布地区","六本木七丁目","2,187 ","2,078 ","520 ","0 ",0,"520 ","1,329 ","0 ",25.05,25.05,0.0,0.0,63.98,0.0],
    [17,"横川省三記念公園","区立公園","麻布地区","麻布台一丁目","572 ","544 ","461 ","0 ",0,"461 ","0 ","0 ",84.61,84.61,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [18,"網代公園","区立公園","麻布地区","麻布十番二丁目","1,359 ","1,342 ","673 ","0 ",0,"673 ","446 ","0 ",50.15,50.15,0.0,0.0,33.25,0.0],
    [19,"新広尾公園","区立公園","麻布地区","麻布十番四丁目","2,059 ","2,047 ","514 ","0 ",0,"514 ","0 ","5 ",25.11,25.11,0.0,0.0,0.0,0.26],
    [20,"飯倉公園","区立公園","麻布地区","東麻布一丁目","2,192 ","2,156 ","1,068 ","132 ",0,"1,200 ","388 ","0 ",55.67,49.55,6.12,0.0,18.0,0.0],
    [21,"一の橋公園","区立公園","芝地区","東麻布三丁目","4,828 ","4,597 ","349 ","11 ",0,"361 ","0 ","30 ",7.84,7.6,0.24,0.0,0.0,0.65],
    [22,"円通寺坂公園","区立公園","赤坂地区","赤坂五丁目","1,715 ","1,715 ","962 ","68 ",0,"1,031 ","0 ","0 ",60.11,56.13,3.99,0.0,0.0,0.0],
    [23,"一ツ木公園","区立公園","赤坂地区","赤坂五丁目","4,654 ","4,518 ","3,606 ","0 ",0,"3,606 ","0 ","0 ",79.82,79.82,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [24,"氷川公園","区立公園","赤坂地区","赤坂六丁目","3,071 ","2,933 ","1,601 ","0 ",0,"1,601 ","0 ","0 ",54.58,54.58,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [25,"高橋是清翁記念公園","区立公園","赤坂地区","赤坂七丁目","5,321 ","5,528 ","5,415 ","0 ",0,"5,415 ","0 ","0 ",97.95,97.95,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [26,"乃木公園","区立公園","赤坂地区","赤坂八丁目","3,293 ","3,285 ","2,521 ","19 ",0,"2,540 ","0 ","0 ",77.32,76.72,0.59,0.0,0.0,0.0],
    [27,"檜町公園","区立公園","赤坂地区","赤坂九丁目","16,370 ","16,369 ","9,411 ","2,862 ",0,"12,273 ","0 ","1,281 ",74.98,57.49,17.48,0.0,0.0,7.83],
    [28,"青葉公園","区立公園","赤坂地区","南青山一丁目","1,003 ","962 ","576 ","0 ",0,"576 ","0 ","0 ",59.85,59.85,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [29,"青山公園","区立公園","赤坂地区","南青山二丁目","9,753 ","9,704 ","1,725 ","6 ",0,"1,731 ","193 ","0 ",17.83,17.77,0.06,0.0,1.99,0.0],
    [30,"亀塚公園","区立公園","高輪地区","三田四丁目","9,183 ","9,202 ","6,478 ","1,252 ",0,"7,729 ","339 ","0 ",83.99,70.39,13.6,0.0,3.68,0.0],
    [31,"三田台公園","区立公園","高輪地区","三田四丁目","4,778 ","5,166 ","2,338 ","2,353 ",0,"4,691 ","241 ","0 ",90.81,45.26,45.55,0.0,4.67,0.0],
    [32,"高松くすのき公園","区立公園","高輪地区","高輪一丁目","3,639 ","3,501 ","1,905 ","440 ",0,"2,346 ","248 ","0 ",67.0,54.42,12.58,0.0,7.1,0.0],
    [33,"高輪森の公園","区立公園","高輪地区","高輪三丁目","4,917 ","4,934 ","4,529 ","177 ",0,"4,705 ","9 ","0 ",95.37,91.79,3.58,0.0,0.19,0.0],
    [34,"高輪公園","区立公園","高輪地区","高輪三丁目","5,958 ","5,662 ","3,994 ","27 ",0,"4,021 ","1,192 ","0 ",71.02,70.55,0.47,0.0,21.05,0.0],
    [35,"白金公園","区立公園","高輪地区","白金三丁目","1,484 ","1,553 ","391 ","157 ",0,"549 ","205 ","0 ",35.33,25.19,10.14,0.0,13.17,0.0],
    [36,"新浜公園","区立公園","芝浦・港南地区","芝浦一丁目","1,183 ","1,207 ","822 ","256 ",0,"1,077 ","0 ","0 ",89.26,68.07,21.19,0.0,0.0,0.0],
    [37,"芝浦公園","区立公園","芝浦・港南地区","芝浦一丁目","6,800 ","7,159 ","1,026 ","26 ",0,"1,052 ","3,443 ","0 ",14.69,14.33,0.36,0.0,48.09,0.0],
    [38,"高浜公園","区立公園","芝浦・港南地区","港南一丁目","1,696 ","1,754 ","706 ","35 ",0,"742 ","0 ","0 ",42.27,40.25,2.01,0.0,0.0,0.0],
    [39,"プラタナス公園","区立公園","芝浦・港南地区","芝浦四丁目","2,500 ","2,382 ","875 ","643 ",0,"1,519 ","0 ","0 ",63.76,36.75,27.02,0.0,0.0,0.0],
    [40,"埠頭公園","区立公園","芝浦・港南地区","海岸三丁目","8,935 ","9,112 ","1,567 ","36 ",0,"1,603 ","186 ","0 ",17.59,17.2,0.39,0.0,2.04,0.0],
    [41,"芝浦中央公園","区立公園","芝浦・港南地区","港南一丁目","45,782 ","48,936 ","13,662 ","13,848 ",0,"27,510 ","921 ","0 ",56.22,27.92,28.3,0.0,1.88,0.0],
    [42,"こうなん星の公園","区立公園","芝浦・港南地区","港南一丁目","2,150 ","2,176 ","452 ","0 ",0,"452 ","0 ","0 ",20.8,20.8,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [43,"東八ツ山公園","区立公園","芝浦・港南地区","港南二丁目","1,837 ","1,925 ","494 ","0 ",0,"494 ","1,303 ","0 ",25.65,25.65,0.0,0.0,67.69,0.0],
    [44,"汐の公園","区立公園","芝浦・港南地区","港南二丁目","1,501 ","1,521 ","527 ","0 ",0,"527 ","0 ","0 ",34.64,34.64,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [45,"杜の公園","区立公園","芝浦・港南地区","港南二丁目","1,875 ","1,873 ","1,038 ","34 ",0,"1,072 ","0 ","0 ",57.23,55.39,1.84,0.0,0.0,0.0],
    [46,"港南和楽公園","区立公園","芝浦・港南地区","港南四丁目","3,801 ","3,781 ","886 ","627 ",0,"1,513 ","1,832 ","0 ",40.02,23.43,16.59,0.0,48.45,0.0],
    [47,"港南公園","区立公園","芝浦・港南地区","港南四丁目","6,077 ","6,003 ","2,055 ","465 ",0,"2,521 ","2,669 ","0 ",41.99,34.24,7.75,0.0,44.46,0.0],
    [48,"港南緑水公園","区立公園","芝浦・港南地区","港南四丁目","20,206 ","20,103 ","4,059 ","8,420 ",67,"12,546 ","203 ","102 ",62.41,20.19,41.89,0.33,1.01,0.51],
    [49,"お台場レインボー公園","区立公園","芝浦・港南地区","台場一丁目","11,000 ","11,359 ","4,330 ","4,271 ",0,"8,600 ","0 ","0 ",75.71,38.12,37.6,0.0,0.0,0.0],
    [50,"金杉橋児童遊園","区立児童遊園","芝地区","芝一丁目","385 ","383 ","136 ","0 ",0,"136 ","0 ","0 ",35.43,35.43,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [51,"芝園児童遊園","区立児童遊園","芝地区","芝二丁目","104 ","104 ","33 ","0 ",0,"33 ","0 ","0 ",31.52,31.52,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [52,"芝新堀町児童遊園","区立児童遊園","芝地区","芝二丁目","352 ","335 ","126 ","0 ",0,"126 ","0 ","0 ",37.56,37.56,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [53,"松本町児童遊園","区立児童遊園","芝地区","芝三丁目","247 ","238 ","120 ","0 ",0,"120 ","0 ","0 ",50.56,50.56,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [54,"芝五丁目児童遊園","区立児童遊園","芝地区","芝五丁目","1,209 ","1,155 ","560 ","0 ",0,"560 ","0 ","0 ",48.44,48.44,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [55,"三田小山町児童遊園","区立児童遊園","芝地区","三田一丁目","188 ","181 ","122 ","0 ",0,"122 ","0 ","0 ",67.71,67.71,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [56,"三田二丁目児童遊園","区立児童遊園","芝地区","三田二丁目","504 ","507 ","201 ","0 ",0,"201 ","0 ","0 ",39.69,39.69,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [57,"三田網町児童遊園","区立児童遊園","芝地区","三田二丁目","458 ","454 ","211 ","0 ",0,"211 ","0 ","0 ",46.51,46.51,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [58,"浜松町四丁目児童遊園","区立児童遊園","芝地区","浜松町二丁目","429 ","446 ","256 ","0 ",0,"256 ","101 ","0 ",57.45,57.45,0.0,0.0,22.65,0.0],
    [59,"芝大門二丁目児童遊園","区立児童遊園","芝地区","芝大門二丁目","362 ","365 ","47 ","0 ",0,"47 ","0 ","0 ",12.77,12.77,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [60,"虎ノ門三丁目児童遊園","区立児童遊園","芝地区","虎ノ門三丁目","120 ","121 ","89 ","0 ",0,"89 ","0 ","0 ",73.51,73.51,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [61,"西久保巴町児童遊園","区立児童遊園","芝地区","虎ノ門三丁目","179 ","188 ","75 ","0 ",0,"75 ","0 ","0 ",39.93,39.93,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [62,"南麻布一丁目児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","南麻布一丁目","451 ","432 ","57 ","0 ",0,"57 ","0 ","0 ",13.21,13.21,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [63,"南麻布新堀児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","南麻布二丁目","534 ","460 ","91 ","0 ",0,"91 ","0 ","0 ",19.74,19.74,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [64,"南麻布二丁目児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","南麻布二丁目","466 ","486 ","243 ","0 ",0,"243 ","0 ","0 ",49.85,49.85,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [65,"絶江児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","南麻布二丁目","181 ","175 ","114 ","0 ",0,"114 ","0 ","0 ",64.98,64.98,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [66,"古川橋児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","南麻布二丁目","373 ","358 ","0 ","0 ",0,"0 ","0 ","0 ",0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [67,"広尾児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","南麻布五丁目","173 ","178 ","85 ","0 ",0,"85 ","0 ","0 ",47.9,47.9,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [68,"宮村児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","元麻布二丁目","1,112 ","1,071 ","422 ","5 ",0,"426 ","0 ","0 ",39.8,39.38,0.42,0.0,0.0,0.0],
    [69,"笄児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","西麻布二丁目","849 ","873 ","208 ","0 ",0,"208 ","0 ","0 ",23.81,23.81,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [70,"西麻布二丁目児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","西麻布二丁目","915 ","903 ","679 ","0 ",0,"679 ","0 ","0 ",75.19,75.18,0.01,0.0,0.0,0.0],
    [71,"六本木坂下児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","六本木一丁目","553 ","607 ","285 ","0 ",0,"285 ","0 ","0 ",46.9,46.9,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [72,"六本木坂上児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","六本木一丁目","661 ","665 ","368 ","125 ",0,"493 ","0 ","0 ",74.15,55.33,18.82,0.0,0.0,0.0],
    [73,"六本木三丁目児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","六本木三丁目","288 ","301 ","134 ","0 ",0,"134 ","0 ","0 ",44.61,44.61,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [74,"飯倉雁木坂児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","麻布台一丁目","172 ","166 ","73 ","0 ",0,"73 ","0 ","0 ",44.07,44.07,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [75,"東麻布児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","東麻布一丁目","882 ","894 ","701 ","0 ",0,"701 ","0 ","0 ",78.39,78.39,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [76,"中ノ橋児童遊園","区立児童遊園","麻布地区","東麻布一丁目","376 ","377 ","2 ","0 ",0,"2 ","0 ","0 ",0.59,0.59,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [77,"一ツ木児童遊園","区立児童遊園","赤坂地区","赤坂五丁目","197 ","196 ","72 ","8 ",0,"80 ","0 ","0 ",40.72,36.86,3.86,0.0,0.0,0.0],
    [78,"桑田記念児童遊園","区立児童遊園","赤坂地区","赤坂九丁目","1,537 ","1,427 ","254 ","0 ",0,"254 ","0 ","0 ",17.82,17.82,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [79,"南一児童遊園","区立児童遊園","赤坂地区","南青山一丁目","467 ","450 ","140 ","0 ",0,"140 ","0 ","0 ",30.99,30.99,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [80,"南青山三丁目児童遊園","区立児童遊園","赤坂地区","南青山三丁目","257 ","249 ","189 ","0 ",0,"189 ","0 ","0 ",75.85,75.85,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [81,"南青山四丁目児童遊園","区立児童遊園","赤坂地区","南青山四丁目","355 ","313 ","157 ","0 ",0,"157 ","0 ","0 ",50.24,50.24,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [82,"南青山六丁目児童遊園","区立児童遊園","赤坂地区","南青山六丁目","739 ","756 ","507 ","14 ",0,"521 ","0 ","0 ",68.98,67.13,1.85,0.0,0.0,0.0],
    [83,"北青山一丁目児童遊園","区立児童遊園","赤坂地区","北青山一丁目","2,459 ","2,455 ","1,070 ","138 ",0,"1,208 ","0 ","0 ",49.19,43.57,5.62,0.0,0.0,0.0],
    [84,"北青山三丁目児童遊園","区立児童遊園","赤坂地区","北青山三丁目","406 ","401 ","212 ","0 ",0,"212 ","0 ","0 ",52.84,52.84,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [85,"青山五丁目児童遊園","区立児童遊園","赤坂地区","北青山三丁目","790 ","829 ","503 ","0 ",0,"503 ","0 ","0 ",60.71,60.71,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [86,"豊岡町児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","三田五丁目","191 ","182 ","75 ","0 ",0,"75 ","0 ","0 ",40.92,40.92,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [87,"三田松坂児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","三田五丁目","773 ","737 ","487 ","0 ",0,"487 ","0 ","0 ",66.15,66.15,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [88,"松ヶ丘児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","高輪一丁目","83 ","81 ","41 ","0 ",0,"41 ","0 ","0 ",50.05,50.05,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [89,"高松児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","高輪一丁目","545 ","563 ","297 ","0 ",0,"297 ","0 ","0 ",52.74,52.74,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [90,"二本榎児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","高輪一丁目","379 ","378 ","180 ","0 ",0,"180 ","0 ","0 ",47.72,47.72,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [91,"泉岳寺前児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","高輪二丁目","1,892 ","1,973 ","941 ","15 ",0,"957 ","856 ","0 ",48.49,47.71,0.78,0.0,43.38,0.0],
    [92,"車町児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","高輪二丁目","447 ","447 ","397 ","0 ",0,"397 ","0 ","0 ",88.66,88.66,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [93,"高輪南町児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","高輪四丁目","618 ","644 ","537 ","48 ",0,"585 ","0 ","0 ",90.82,83.39,7.43,0.0,0.0,0.0],
    [94,"白金志田町児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","白金一丁目","1,259 ","1,265 ","705 ","0 ",0,"705 ","0 ","0 ",55.71,55.71,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [95,"白高児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","白金一丁目","1,070 ","1,059 ","469 ","50 ",0,"519 ","0 ","0 ",49.02,44.3,4.71,0.0,0.0,0.0],
    [96,"白金一丁目児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","白金一丁目","1,138 ","1,084 ","377 ","6 ",0,"383 ","0 ","0 ",35.36,34.77,0.59,0.0,0.0,0.0],
    [97,"四の橋通児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","白金三丁目","497 ","491 ","169 ","0 ",0,"169 ","244 ","0 ",34.43,34.43,0.0,0.0,49.64,0.0],
    [98,"三光児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","白金五丁目","1,641 ","1,698 ","0 ","0 ",0,"0 ","0 ","0 ",0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [99,"雷神山児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","白金六丁目","990 ","941 ","910 ","0 ",0,"910 ","0 ","0 ",96.68,96.68,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [100,"奥三光児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","白金六丁目","213 ","218 ","0 ","0 ",0,"0 ","0 ","0 ",0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [101,"白金児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","白金台二丁目","1,747 ","1,661 ","1,298 ","0 ",0,"1,298 ","0 ","0 ",78.12,78.12,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [102,"白金台四丁目児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","白金台四丁目","432 ","446 ","356 ","9 ",0,"365 ","0 ","0 ",81.94,79.9,2.04,0.0,0.0,0.0],
    [103,"白台児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","白金台四丁目","592 ","579 ","354 ","0 ",0,"354 ","0 ","0 ",61.13,61.13,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [104,"白金台どんぐり児童遊園","区立児童遊園","高輪地区","白金台五丁目","6,103 ","6,069 ","2,788 ","1,788 ",0,"4,576 ","210 ","0 ",75.39,45.93,29.46,0.0,3.46,0.0],
    [105,"南浜町児童遊園","区立児童遊園","芝浦・港南地区","芝浦一丁目","233 ","235 ","72 ","0 ",0,"72 ","0 ","0 ",30.8,30.8,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [106,"船路橋児童遊園","区立児童遊園","芝浦・港南地区","芝浦二丁目","858 ","887 ","361 ","0 ",0,"361 ","0 ","1 ",40.67,40.67,0.0,0.0,0.0,0.14],
    [107,"末広橋児童遊園","区立児童遊園","芝浦・港南地区","海岸二丁目","113 ","115 ","89 ","0 ",0,"89 ","0 ","0 ",77.42,77.42,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [108,"金杉濱町緑地","区立緑地","芝地区","芝一丁目","100 ","100 ","71 ","0 ",0,"71 ","0 ","0 ",70.76,70.76,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [109,"芝二丁目緑地","区立緑地","芝地区","芝二丁目","46 ","44 ","37 ","0 ",0,"37 ","0 ","0 ",84.16,84.16,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [110,"芝三丁目緑地","区立緑地","芝地区","芝三丁目","96 ","95 ","73 ","0 ",0,"73 ","0 ","0 ",76.42,76.42,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [111,"三田二丁目緑地","区立緑地","芝地区","三田二丁目","40 ","40 ","0 ","0 ",0,"0 ","0 ","0 ",0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [112,"御成門緑地","区立緑地","芝地区","西新橋三丁目","233 ","237 ","70 ","0 ",0,"70 ","0 ","0 ",29.61,29.61,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [113,"手まり坂緑地","区立緑地","芝地区","芝公園三丁目","447 ","449 ","138 ","16 ",0,"154 ","0 ","0 ",34.16,30.71,3.45,0.0,0.0,0.0],
    [114,"江戸見坂緑地","区立緑地","芝地区","虎ノ門四丁目","161 ","159 ","141 ","0 ",0,"141 ","0 ","0 ",88.71,88.71,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [115,"虎ノ門五丁目緑地","区立緑地","芝地区","虎ノ門五丁目","96 ","96 ","47 ","0 ",0,"47 ","0 ","0 ",48.91,48.91,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [116,"薬園坂緑地","区立緑地","麻布地区","南麻布三丁目","105 ","105 ","105 ","0 ",0,"105 ","0 ","0 ",100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [117,"古川沿緑地","区立緑地","麻布地区","南麻布三丁目","1,287 ","1,290 ","0 ","0 ",0,"0 ","0 ","0 ",0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [118,"元麻布三丁目緑地","区立緑地","麻布地区","元麻布三丁目","197 ","196 ","175 ","0 ",0,"175 ","0 ","0 ",88.84,88.84,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [119,"西麻布一丁目緑地","区立緑地","麻布地区","西麻布一丁目","150 ","164 ","62 ","0 ",0,"62 ","0 ","0 ",37.99,37.99,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [120,"牛坂緑地","区立緑地","麻布地区","西麻布四丁目","102 ","104 ","97 ","0 ",0,"97 ","0 ","0 ",94.09,94.09,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [121,"西麻布四丁目緑地","区立緑地","麻布地区","西麻布四丁目","259 ","259 ","245 ","0 ",0,"245 ","0 ","0 ",94.49,94.49,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [122,"六本木緑地","区立緑地","麻布地区","六本木六丁目","2,868 ","2,862 ","1,232 ","69 ",0,"1,301 ","0 ","0 ",45.47,43.04,2.42,0.0,0.0,0.0],
    [123,"六本木六丁目緑地","区立緑地","麻布地区","六本木六丁目","214 ","213 ","123 ","0 ",0,"123 ","0 ","0 ",57.76,57.76,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [124,"赤坂榎坂町緑地","区立緑地","赤坂地区","赤坂一丁目","151 ","150 ","112 ","0 ",0,"112 ","0 ","0 ",74.32,74.32,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [125,"南青山二丁目緑地","区立緑地","赤坂地区","南青山二丁目","150 ","181 ","75 ","0 ",0,"75 ","0 ","0 ",41.53,41.53,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [126,"南青山三丁目緑地","区立緑地","赤坂地区","南青山三丁目","157 ","154 ","132 ","0 ",0,"132 ","0 ","0 ",85.61,85.61,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [127,"南青山四丁目緑地","区立緑地","麻布地区","南青山四丁目","150 ","148 ","27 ","0 ",0,"27 ","0 ","0 ",18.09,18.09,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [128,"南青山七丁目緑地","区立緑地","赤坂地区","南青山七丁目","224 ","226 ","167 ","0 ",0,"167 ","0 ","0 ",73.86,73.86,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [129,"魚籃坂下緑地","区立緑地","高輪地区","白金一丁目","353 ","513 ","73 ","255 ",0,"328 ","0 ","0 ",64.02,14.33,49.69,0.0,0.0,0.0],
    [130,"高輪一丁目緑地","区立緑地","高輪地区","高輪一丁目","339 ","342 ","285 ","0 ",0,"285 ","0 ","0 ",83.22,83.22,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [131,"伊皿子坂緑地","区立緑地","高輪地区","高輪二丁目","152 ","153 ","139 ","0 ",0,"139 ","0 ","0 ",90.68,90.68,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [132,"白金二丁目緑地","区立緑地","高輪地区","白金二丁目","150 ","153 ","68 ","14 ",0,"82 ","0 ","0 ",53.76,44.43,9.33,0.0,0.0,0.0],
    [133,"明治坂緑地","区立緑地","高輪地区","白金六丁目","156 ","155 ","128 ","0 ",0,"128 ","0 ","0 ",82.27,82.27,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [134,"白金六丁目緑地","区立緑地","高輪地区","白金六丁目","213 ","242 ","121 ","0 ",0,"121 ","0 ","0 ",50.13,50.13,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [135,"芝浦四丁目緑地","区立緑地","芝浦・港南地区","芝浦四丁目","296 ","297 ","120 ","11 ",0,"131 ","0 ","0 ",44.19,40.47,3.72,0.0,0.0,0.0],
    [136,"トリニティ芝浦緑地","区立緑地","芝浦・港南地区","芝浦四丁目","1,652 ","1,610 ","540 ","0 ",0,"540 ","0 ","0 ",33.52,33.52,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [137,"芝浦運河沿緑地","区立緑地","芝浦・港南地区","芝浦四丁目","11,281 ","11,190 ","2,911 ","238 ",0,"3,149 ","0 ","157 ",28.14,26.01,2.13,0.0,0.0,1.4],
    [138,"新芝北運河沿緑地","区立緑地","芝浦・港南地区","芝浦三丁目","1,203 ","1,232 ","151 ","315 ",0,"465 ","0 ","0 ",37.79,12.22,25.56,0.0,0.0,0.0],
    [139,"新芝運河沿緑地","区立緑地","芝浦・港南地区","芝浦四丁目","15,810 ","16,352 ","4,771 ","633 ",0,"5,404 ","0 ","102 ",33.05,29.18,3.87,0.0,0.0,0.62],
    [140,"新芝南運河沿緑地","区立緑地","芝浦・港南地区","芝浦四丁目","900 ","859 ","125 ","0 ",0,"125 ","0 ","0 ",14.57,14.57,0.0,0.0,0.0,0.0],
    [141,"芝浦西運河沿緑地","区立緑地","芝浦・港南地区","芝浦四丁目","7,347 ","7,054 ","1,568 ","484 ",0,"2,052 ","0 ","3 ",29.08,22.23,6.86,0.0,0.0,0.04],
