﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	知っている[人]	知らない[人]	無回答[人]
1	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	全体	""	558	340	213	5
2	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性（計）	231	136	95	0
3	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 18～29歳	13	7	6	0
4	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 30～39歳	38	15	23	0
5	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 40～49歳	50	27	23	0
6	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 50～59歳	47	30	17	0
7	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 60～69歳	42	26	16	0
8	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 70歳以上	40	30	10	0
9	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 無回答	1	1	0	0
10	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性（計）	313	196	113	4
11	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 18～29歳	26	4	22	0
12	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 30～39歳	49	27	22	0
13	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 40～49歳	78	48	30	0
14	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 50～59歳	62	41	21	0
15	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 60～69歳	56	47	9	0
16	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 70歳以上	42	29	9	4
17	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0
18	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	無回答	14	8	5	1
19	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	職業別	自営業主・家族従業	86	58	28	0
20	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	職業別	会社員・団体職員・公務員	243	139	104	0
21	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	職業別	アルバイト・パートタイマー	35	25	10	0
22	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	職業別	家事専業	55	33	21	1
23	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	職業別	学生	13	5	8	0
24	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	職業別	無職	81	50	29	2
25	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	職業別	その他	31	22	9	0
26	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	職業別	無回答	14	8	4	2
27	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	芝地区	86	54	31	1
28	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	麻布地区	87	47	39	1
29	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	赤坂地区	81	49	32	0
30	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	高輪地区	146	91	54	1
31	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	芝浦港南地区	139	87	51	1
32	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	無回答	19	12	6	1
33	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（一戸建）	64	48	16	0
34	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（マンション）	267	178	85	4
35	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	借家（一戸建）	9	4	5	0
36	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	151	64	87	0
37	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	26	20	6	0
38	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	11	8	3	0
39	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	10	5	5	0
40	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	4	2	2	0
41	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	その他	5	4	1	0
42	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	無回答	11	7	3	1
43	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	279	193	84	2
44	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	当分は住んでいたい	203	110	93	0
45	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	45	22	23	0
46	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	5	2	3	0
47	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	13	6	7	0
48	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	わからない	10	7	3	0
49	202203	区政全般	Q4. あなたは、港区長の名前を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	無回答	3	0	0	3
50									
51	第33回港区民世論調査クロス集計表・区政全般Q4	Ver202203	""	""	""				
