﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度[西暦]	2023
2	決算日	20240331
3	資産の部 固定資産	3569268
4	資産の部 固定資産 有形固定資産	3401614
5	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産	653599
6	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 土地	423287
7	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 立木竹	-
8	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物	400550
9	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物減価償却累計額	-179005
10	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物	9302
11	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物減価償却累計額	-5376
12	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶	-
13	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶減価償却累計額	-
14	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等	-
15	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等減価償却累計額	-
16	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機	-
17	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機減価償却累計額	-
18	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他	-
19	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他減価償却累計額	-
20	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建設仮勘定	4842
21	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産	2746211
22	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 土地	2638740
23	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物	1614
24	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物減価償却累計額	-887
25	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物	124312
26	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物減価償却累計額	-17567
27	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他	-
28	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他減価償却累計額	-
29	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建設仮勘定	-
30	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品	4474
31	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品減価償却累計額	-2670
32	資産の部 固定資産 無形固定資産	3823
33	資産の部 固定資産 無形固定資産 ソフトウェア	3813
34	資産の部 固定資産 無形固定資産 その他	10
35	資産の部 固定資産 投資その他の資産	163831
36	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金	852
37	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 有価証券	293
38	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 出資金	559
39	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 その他	-
40	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期延滞債権	2948
41	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期貸付金	897
42	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金	160004
43	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 減債基金	-
44	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 その他	160004
45	資産の部 固定資産 投資その他の資産 その他	-
46	資産の部 固定資産 投資その他の資産 徴収不能引当金	-870
47	資産の部 流動資産	83064
48	資産の部 流動資産 現金預金	22358
49	資産の部 流動資産 未収金	2478
50	資産の部 流動資産 短期貸付金	78
51	資産の部 流動資産 基金	58165
52	資産の部 流動資産 基金 財政調整基金	58165
53	資産の部 流動資産 基金 減債基金	-
54	資産の部 流動資産 棚卸資産	-
55	資産の部 流動資産 その他	-
56	資産の部 流動資産 徴収不能引当金	-14
57	資産の部 繰延資産	-
58	資産の部 資産合計	3652332
59	負債の部 固定負債	14901
60	負債の部 固定負債 地方債等	-
61	負債の部 固定負債 長期未払金	1772
62	負債の部 固定負債 退職手当引当金	13129
63	負債の部 固定負債 損失補償等引当金	-
64	負債の部 固定負債 その他	-
65	負債の部 流動負債	10159
66	負債の部 流動負債 1年内償還予定地方債等	26
67	負債の部 流動負債 未払金	282
68	負債の部 流動負債 未払費用	-
69	負債の部 流動負債 前受金	-
70	負債の部 流動負債 前受収益	-
71	負債の部 流動負債 賞与等引当金	1089
72	負債の部 流動負債 預り金	8763
73	負債の部 流動負債 その他	-
74	負債の部 負債合計	25060
75	純資産の部 固定資産等形成分	3627511
76	純資産の部 余剰分（不足分）	-239
77	純資産の部 他団体出資等分	-
78	純資産の部 純資産合計	3627271
79	負債及び純資産合計	3652332
80		
81	全体会計財務書類（貸借対照表）(令和6年3月31日現在)	Ver202403
