﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	テレビ[人]	ラジオ[人]	港区ホームページ[人]	港区以外のホームページ[人]	港区のLINE[人]	港区のX(旧Twitter)[人]	回覧板・掲示板[人]	新聞[人]	港区の広報誌[人]	防災マップ[人]	本・雑誌[人]	わからない[人]	特にない[人]	その他[人]	無回答[人]
1	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	全体	""	770	567	156	220	123	75	43	58	122	151	273	34	12	28	66	11
2	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	男性（計）	307	223	70	74	60	16	16	26	61	57	105	18	4	11	23	3
3	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	男性 18～29歳	30	18	2	6	6	0	2	1	1	1	3	1	1	5	1	0
4	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	男性 30～39歳	35	19	4	10	15	1	2	0	4	3	11	4	1	2	3	1
5	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	男性 40～49歳	54	32	10	13	12	2	5	2	3	6	10	1	1	3	6	0
6	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	男性 50～59歳	71	50	23	24	18	2	5	3	12	12	31	7	1	1	6	1
7	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	男性 60～69歳	44	38	15	9	5	6	1	6	13	7	22	3	0	0	4	0
8	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	男性 70歳以上	73	66	16	12	4	5	1	14	28	28	28	2	0	0	3	1
9	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	女性（計）	449	339	86	144	62	58	27	32	60	92	164	16	8	17	39	2
11	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	女性 18～29歳	32	22	4	8	4	2	1	0	1	2	8	1	0	3	1	1
12	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	女性 30～39歳	69	37	6	23	13	11	4	3	4	5	20	3	3	3	6	0
13	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	女性 40～49歳	96	71	15	37	17	13	8	6	8	15	35	3	4	5	8	0
14	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	女性 50～59歳	108	77	17	41	16	14	9	5	10	17	42	3	1	3	14	0
15	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	女性 60～69歳	64	57	16	21	10	9	4	6	15	18	27	2	0	2	7	0
16	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	女性 70歳以上	80	75	28	14	2	9	1	12	22	35	32	4	0	1	3	1
17	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	性・年代別	無回答	14	5	0	2	1	1	0	0	1	2	4	0	0	0	4	6
19	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	職業別	自営業主・家族従業	118	85	28	36	15	14	7	8	16	23	53	4	3	6	10	2
20	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	225	60	100	69	29	23	15	39	46	109	15	7	16	35	1
21	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	49	14	21	10	14	3	5	10	13	24	2	0	1	4	0
22	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	職業別	家事専業	105	88	19	34	16	10	3	11	24	26	35	4	1	2	9	1
23	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	職業別	学生	18	14	3	4	1	0	3	2	2	1	6	3	0	1	1	1
24	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	職業別	無職	87	73	25	19	6	7	3	14	22	33	34	5	0	2	5	0
25	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	職業別	その他	33	31	7	6	6	1	1	3	9	9	11	1	1	0	2	0
26	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	職業別	無回答	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
27	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	居住地区別	芝地区	123	85	30	33	23	7	4	9	21	20	40	4	3	5	11	0
28	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	居住地区別	麻布地区	146	99	27	41	19	13	9	8	18	29	49	4	3	7	10	3
29	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	居住地区別	赤坂地区	110	89	24	32	14	17	8	8	23	27	45	5	4	4	5	0
30	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	居住地区別	高輪地区	197	150	33	56	29	22	12	20	32	40	72	9	0	7	25	3
31	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	居住地区別	芝浦港南地区	182	137	39	56	37	16	9	11	26	32	66	12	2	5	15	0
32	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	居住地区別	無回答	12	7	3	2	1	0	1	2	2	3	1	0	0	0	0	5
33	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	住居形態別	持家（一戸建）	83	70	24	18	12	10	6	9	24	27	35	3	0	1	3	1
34	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	住居形態別	持家（マンション）	370	293	71	111	55	32	16	33	66	75	134	19	4	15	36	2
35	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	住居形態別	借家（一戸建）	9	7	3	5	1	1	2	2	2	1	4	2	0	0	0	0
36	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	128	32	63	47	23	14	6	16	21	66	7	7	11	21	2
37	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	33	15	8	1	4	2	5	7	16	15	1	0	0	3	0
38	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	6	5	3	0	1	0	0	0	2	4	0	0	0	1	0
39	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	14	4	7	3	3	2	1	5	3	7	0	0	0	0	0
40	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	6	0	2	1	0	1	1	1	1	4	1	0	0	2	0
41	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	住居形態別	その他	10	8	2	2	3	0	0	1	1	4	3	1	1	1	0	0
42	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	住居形態別	無回答	8	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6
43	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	297	83	109	53	41	18	37	71	94	147	16	6	14	28	7
44	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	194	51	87	49	27	21	19	39	47	93	14	4	9	25	2
45	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	47	14	17	14	6	3	2	4	9	22	2	1	2	11	0
46	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	4	2	1	3	1	0	0	2	0	1	0	1	2	1	0
47	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	7	3	3	2	0	0	0	2	1	4	1	0	0	1	0
48	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	定住意向別	わからない	17	15	2	3	2	0	1	0	3	0	6	1	0	1	0	0
49	202403	防災用品等の備蓄について	問26.　あなたは、防災に関する情報（予防、緊急）をどのように入手していますか。	定住意向別	無回答	5	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
50																					
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・防災用品等の備蓄について・問26	Ver202403	""	""	""																
