﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	支出済額[千円]
1	2019	総務費		509419
2	2019	保険給付費		13293845
3	2019	国民健康保険事業費納付金		9391589
4	2019	共同事業拠出金		2
5	2019	保健事業費		151114
6	2019	諸支出金		214452
7	2019	予備費		0
8	2019	歳出合計		23560420
9	2020	総務費		500057
10	2020	保険給付費		12575619
11	2020	国民健康保険事業費納付金		9103759
12	2020	共同事業拠出金		2
13	2020	保健事業費		139303
14	2020	諸支出金		363421
15	2020	予備費		0
16	2020	歳出合計		22682162
17	2021	総務費		468024
18	2021	保険給付費		13543350
19	2021	国民健康保険事業費納付金		9080999
20	2021	共同事業拠出金		0
21	2021	保健事業費		149506
22	2021	諸支出金		217415
23	2021	予備費		0
24	2021	歳出合計		23459295
25	2022	総務費	498106	456191
26	2022	保険給付費	13562686	13267476
27	2022	国民健康保険事業費納付金	9166388	9166387
28	2022	共同事業拠出金	2	0
29	2022	保健事業費	165704	145376
30	2022	諸支出金	320858	313180
31	2022	予備費	78837	0
32	2022	歳出合計	23792581	23348610
33	2023	総務費	544260	482312
34	2023	保険給付費	14599763	13876418
35	2023	国民健康保険事業費納付金	9863204	9863202
36	2023	共同事業拠出金	1	0
37	2023	保健事業費	181117	153534
38	2023	諸支出金	202170	200918
39	2023	予備費	100000	0
40	2023	歳出合計	25490515	24576384
41				
42	令和6年度港区行政資料集　国民健康保険事業会計歳出決算	Ver202403		
