﻿_id	年度[西暦]	処理内容	建築基準法根拠規定別同意件数[件]
1	2014	同意 第43条接道義務の許可	0
2	2014	同意 第44条道路内建築制限の許可	6
3	2014	同意 第48条用途制限の許可	0
4	2014	同意 第52条容積率制限の許可	0
5	2014	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
6	2014	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
7	2014	同意 第59条の２総合設計の許可	0
8	2014	同意 第68条の３再開発等促進区等内の許可	0
9	2014	同意 その他	2
10	2014	同意 合計	9
11	2014	審査請求 審査請求件数	7
12	2014	審査請求 裁決件数	9
13	2014	審査請求 取下げ件数	0
14	2014	審査請求 審理中（年度末時点）	2
15	2015	同意 第43条接道義務の許可	0
16	2015	同意 第44条道路内建築制限の許可	1
17	2015	同意 第48条用途制限の許可	0
18	2015	同意 第52条容積率制限の許可	1
19	2015	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	0
20	2015	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
21	2015	同意 第59条の２総合設計の許可	0
22	2015	同意 第68条の３再開発等促進区等内の許可	0
23	2015	同意 その他	1
24	2015	同意 合計	3
25	2015	審査請求 審査請求件数	2
26	2015	審査請求 裁決件数	0
27	2015	審査請求 取下げ件数	4
28	2015	審査請求 審理中（年度末時点）	0
29	2016	同意 第43条接道義務の許可	1
30	2016	同意 第44条道路内建築制限の許可	11
31	2016	同意 第48条用途制限の許可	0
32	2016	同意 第52条容積率制限の許可	1
33	2016	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
34	2016	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
35	2016	同意 第59条の２総合設計の許可	2
36	2016	同意 第68条の３再開発等促進区等内の許可	0
37	2016	同意 その他	1
38	2016	同意 合計	17
39	2016	審査請求 審査請求件数	1
40	2016	審査請求 裁決件数	0
41	2016	審査請求 取下げ件数	0
42	2016	審査請求 審理中（年度末時点）	1
43	2017	同意 第43条接道義務の許可	0
44	2017	同意 第44条道路内建築制限の許可	9
45	2017	同意 第48条用途制限の許可	1
46	2017	同意 第52条容積率制限の許可	0
47	2017	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
48	2017	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
49	2017	同意 第59条の２総合設計の許可	0
50	2017	同意 第68条の３再開発等促進区等内の許可	1
51	2017	同意 その他	0
52	2017	同意 合計	12
53	2017	審査請求 審査請求件数	1
54	2017	審査請求 裁決件数	2
55	2017	審査請求 取下げ件数	0
56	2017	審査請求 審理中（年度末時点）	0
57	2018	同意 第43条接道義務の許可	0
58	2018	同意 第44条道路内建築制限の許可	20
59	2018	同意 第48条用途制限の許可	0
60	2018	同意 第52条容積率制限の許可	0
61	2018	同意 第56条の２日影による高さ制限の許可	1
62	2018	同意 第58条高度地区斜線制限の許可	0
63	2018	同意 第59条の２総合設計の許可	0
64	2018	同意 第68条の３再開発等促進区等内の許可	0
65	2018	同意 その他	0
66	2018	同意 合計	21
67	2018	審査請求 審査請求件数	0
68	2018	審査請求 裁決件数	0
69	2018	審査請求 取下げ件数	0
70	2018	審査請求 審理中（年度末時点）	0
71			
72	令和元年度港区行政資料集　建築審査会処理状況	Ver201903	
