﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	3年未満[人]	3年以上5年未満[人]	5年以上10年未満[人]	10年以上20年未満[人]	引っ越してきてから20年以上[人]	生まれてからずっと港区に住んでいる[人]	無回答[人]
1	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	全体	""	658	97	52	116	163	144	86	0
2	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	男性（計）	248	42	22	44	53	47	40	0
3	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 18～29歳	23	15	1	1	2	0	4	0
4	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 30～39歳	35	6	9	16	1	0	3	0
5	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 40～49歳	41	8	5	11	12	1	4	0
6	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 50～59歳	49	7	4	9	16	6	7	0
7	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 60～69歳	39	2	3	2	11	9	12	0
8	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 70歳以上	60	4	0	5	11	30	10	0
9	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 無回答	1	0	0	0	0	1	0	0
10	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	女性（計）	400	54	30	72	105	93	46	0
11	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 18～29歳	28	9	1	2	3	0	13	0
12	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 30～39歳	65	21	9	25	8	0	2	0
13	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 40～49歳	95	12	12	26	31	5	9	0
14	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 50～59歳	82	6	5	12	37	18	4	0
15	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 60～69歳	55	3	1	5	7	33	6	0
16	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 70歳以上	75	3	2	2	19	37	12	0
17	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	性・年代別	無回答	10	1	0	0	5	4	0	0
19	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	職業別	自営業主・家族従業	92	7	4	9	26	35	11	0
20	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	職業別	会社員・団体職員・公務員	280	58	38	67	60	22	35	0
21	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	職業別	アルバイト・パートタイマー	58	3	4	9	18	16	8	0
22	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	職業別	家事専業	94	13	6	17	23	28	7	0
23	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	職業別	学生	20	3	0	2	5	0	10	0
24	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	職業別	無職	83	11	0	7	17	35	13	0
25	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	職業別	その他	26	2	0	5	11	6	2	0
26	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	職業別	無回答	5	0	0	0	3	2	0	0
27	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	居住地区別	芝地区	107	12	10	18	25	21	21	0
28	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	居住地区別	麻布地区	140	28	12	23	27	34	16	0
29	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	居住地区別	赤坂地区	88	11	2	20	22	17	16	0
30	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	居住地区別	高輪地区	155	19	11	23	28	45	29	0
31	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	居住地区別	芝浦港南地区	164	27	17	32	59	25	4	0
32	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	居住地区別	無回答	4	0	0	0	2	2	0	0
33	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（一戸建）	95	3	1	4	9	38	40	0
34	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（マンション）	302	19	18	54	110	66	35	0
35	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	住居形態別	借家（一戸建）	7	2	0	4	0	0	1	0
36	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	171	59	26	38	27	17	4	0
37	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	28	3	1	2	9	11	2	0
38	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	18	0	2	3	5	7	1	0
39	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	20	7	3	9	0	1	0	0
40	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	6	2	1	2	0	0	1	0
41	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	住居形態別	その他	5	2	0	0	1	2	0	0
42	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	住居形態別	無回答	6	0	0	0	2	2	2	0
43	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	366	29	24	46	87	112	68	0
44	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	定住意向別	当分は住んでいたい	224	54	20	52	64	24	10	0
45	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	42	7	7	14	7	2	5	0
46	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	2	0	0	1	0	1	0	0
47	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	9	3	1	2	1	0	2	0
48	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	定住意向別	わからない	14	4	0	1	3	5	1	0
49	202003	定住意向	Q1. あなたは、港区に住んで何年になりますか。（１つ選択）	定住意向別	無回答	1	0	0	0	1	0	0	0
50													
51	第32回港区民世論調査クロス集計表・定住意向Q1	Ver202003	""	""	""								
