﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20260601	芝地区総合支所管内	芝一丁目	799	852	1651
2	20260601	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1354	1467	2821
3	20260601	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1363	1538	2901
4	20260601	芝地区総合支所管内	芝四丁目	912	1064	1976
5	20260601	芝地区総合支所管内	芝五丁目	991	1410	2401
6	20260601	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	965	910	1875
7	20260601	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	571	659	1230
8	20260601	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	276	194	470
9	20260601	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	4	4	8
10	20260601	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	50	42	92
11	20260601	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	73	67	140
12	20260601	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	240	207	447
13	20260601	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	487	423	910
14	20260601	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	495	420	915
15	20260601	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	137	95	232
16	20260601	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	155	159	314
17	20260601	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	339	386	725
18	20260601	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1512	1899	3411
19	20260601	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1496	1902	3398
20	20260601	芝地区総合支所管内	三田三丁目	709	808	1517
21	20260601	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	880	880	1760
22	20260601	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	255	224	479
23	20260601	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	319	314	633
24	20260601	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	322	280	602
25	20260601	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	98	99	197
26	20260601	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	272	280	552
27	20260601	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	97	126	223
28	20260601	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	32	30	62
29	20260601	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	160	172	332
30	20260601	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	9	8	17
31	20260601	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	787	857	1644
32	20260601	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	239	378	617
33	20260601	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	137	131	268
34	20260601	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	160	152	312
35	20260601	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	113	135	248
36	20260601	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	222	276	498
37	20260601	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	72	106	178
38	20260601	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1512	2031	3543
39	20260601	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1456	1781	3237
40	20260601	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	975	1292	2267
41	20260601	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1106	1524	2630
42	20260601	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	646	889	1535
43	20260601	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	371	502	873
44	20260601	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	595	739	1334
45	20260601	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	454	555	1009
46	20260601	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	645	627	1272
47	20260601	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	979	1079	2058
48	20260601	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1020	1227	2247
49	20260601	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1179	1510	2689
50	20260601	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	694	884	1578
51	20260601	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	330	270	600
52	20260601	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	997	916	1913
53	20260601	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	374	370	744
54	20260601	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	702	853	1555
55	20260601	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	465	590	1055
56	20260601	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	749	808	1557
57	20260601	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	309	321	630
58	20260601	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	161	195	356
59	20260601	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	339	409	748
60	20260601	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	400	380	780
61	20260601	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	976	1201	2177
62	20260601	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	627	699	1326
63	20260601	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	141	231	372
64	20260601	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	866	1100	1966
65	20260601	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	921	998	1919
66	20260601	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	326	374	700
67	20260601	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	160	145	305
68	20260601	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	146	109	255
69	20260601	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	183	243	426
70	20260601	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1186	1156	2342
71	20260601	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	114	90	204
72	20260601	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	944	919	1863
73	20260601	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	275	384	659
74	20260601	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1418	1619	3037
75	20260601	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	924	1065	1989
76	20260601	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1059	1406	2465
77	20260601	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	854	816	1670
78	20260601	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	884	1123	2007
79	20260601	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	824	957	1781
80	20260601	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	402	513	915
81	20260601	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1170	1399	2569
82	20260601	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	486	637	1123
83	20260601	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	676	856	1532
84	20260601	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	1024	1329	2353
85	20260601	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	476	718	1194
86	20260601	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	195	251	446
87	20260601	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	343	458	801
88	20260601	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1392	1774	3166
89	20260601	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2183	2796	4979
90	20260601	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2700	3647	6347
91	20260601	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2324	2994	5318
92	20260601	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1662	2084	3746
93	20260601	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1638	1841	3479
94	20260601	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	2048	2644	4692
95	20260601	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	861	1107	1968
96	20260601	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1429	1779	3208
97	20260601	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	533	728	1261
98	20260601	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	596	713	1309
99	20260601	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1334	1665	2999
100	20260601	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	342	482	824
101	20260601	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1026	1307	2333
102	20260601	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1312	1803	3115
103	20260601	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	730	1003	1733
104	20260601	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	696	921	1617
105	20260601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1362	1388	2750
106	20260601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1503	1755	3258
107	20260601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	721	826	1547
108	20260601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	6366	6905	13271
109	20260601	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	458	520	978
110	20260601	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1913	1576	3489
111	20260601	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	155	162	317
112	20260601	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	973	1089	2062
113	20260601	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2430	2823	5253
114	20260601	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3714	4328	8042
115	20260601	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	260	229	489
116	20260601	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1634	1827	3461
117	20260601	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	384	412	796
118	町丁別選挙人名簿登録者数　令和8年6月1日時点	Ver202606				
