﻿_id	施設名	年度[西暦]	区立小学校 移動教室 児童[人]	区立小学校 移動教室 引率等[人]	区立小学校 夏季学園 児童[人]	区立小学校 夏季学園 引率等[人]	区立小学校 合計[人]	社会教育団体等[人]
1	箱根ニコニコ高原学園	2019	1393	155	1299	180	3027	374
2	箱根ニコニコ高原学園	2020	0	0	0	0	0	208
3	箱根ニコニコ高原学園	2021	1485	189	0	0	1674	67
4	箱根ニコニコ高原学園	2022	1555	202	1477	206	3440	274
5	箱根ニコニコ高原学園	2023	1579	187	1539	214	3519	287
6								
7	令和6年度港区行政資料集　施設利用状況一覧 校外学園	Ver202403						
