﻿_id	登録日	投票区	投票所名	10歳代[人]	20歳代[人]	30歳代[人]	40歳代[人]	50歳代[人]	60歳代[人]	70歳以上[人]	計[人]
1	20260601	1	虎ノ門いきいきプラザ	23	417	575	524	525	382	484	2930
2	20260601	2	南桜公園管理棟	14	248	459	377	238	170	220	1726
3	20260601	3	生涯学習センター	4	84	128	100	127	71	178	692
4	20260601	4	福祉プラザさくら川	24	837	937	727	639	414	569	4147
5	20260601	5	エコプラザ	72	759	1293	1129	1071	707	778	5809
6	20260601	6	障害保健福祉センター	70	812	1272	1340	1098	573	501	5666
7	20260601	7	芝小学校	73	1026	1322	1204	1093	686	876	6280
8	20260601	8	芝コミュニティはうす（芝区民協働スペース）	12	311	364	318	317	248	831	2401
9	20260601	9	芝浦港南地区総合支所	67	1286	1936	1398	1174	677	740	7278
10	20260601	10	三田中学校	36	302	410	383	299	182	287	1899
11	20260601	11	赤羽小学校	73	656	1048	1213	1166	817	934	5907
12	20260601	12	豊岡いきいきプラザ	108	813	1056	1299	1242	837	1142	6497
13	20260601	13	ＨＵＧ高輪（高輪区民協働スペース）	45	350	378	490	547	352	535	2697
14	20260601	14	御田小学校（旧三光小学校）	212	1443	2183	2360	2348	1463	1863	11872
15	20260601	15	神応いきいきプラザ	86	665	851	1026	1021	656	1056	5361
16	20260601	16	白金小学校	151	981	1302	1637	1656	1133	1709	8569
17	20260601	17	高輪台小学校	164	931	1199	1583	1717	1130	1613	8337
18	20260601	18	シティハイツ桂坂	70	511	690	892	852	612	861	4488
19	20260601	19	国民生活センタ－	83	562	578	817	1039	715	999	4793
20	20260601	20	港南小学校	265	720	837	1571	2046	1001	1602	8042
21	20260601	21	六本木中学校	42	338	521	585	580	407	700	3173
22	20260601	22	麻布小学校	90	666	942	1117	1240	830	854	5739
23	20260601	23	飯倉いきいきプラザ	70	917	1138	1037	1046	553	713	5474
24	20260601	24	南山小学校	97	520	596	826	892	668	828	4427
25	20260601	25	南麻布いきいきプラザ	113	1562	2104	2168	1979	1048	1277	10251
26	20260601	26	本村小学校	132	621	729	1029	1085	674	1107	5377
27	20260601	27	笄小学校	106	551	727	1078	1061	749	1000	5272
28	20260601	28	西麻布いきいきプラザ	52	483	602	613	611	329	510	3200
29	20260601	29	高陵中学校	86	440	622	793	798	523	794	4056
30	20260601	30	赤坂地区総合支所	47	451	583	501	580	395	501	3058
31	20260601	31	赤坂子ども中高生プラザ	68	865	1338	1247	1216	803	983	6520
32	20260601	32	赤坂学園赤坂小学校	67	615	920	1041	1147	804	1073	5667
33	20260601	33	赤坂図書館	46	225	330	456	483	374	663	2577
34	20260601	34	青山小学校	61	274	349	478	591	444	814	3011
35	20260601	35	青南小学校	131	616	839	1209	1275	910	1289	6269
36	20260601	36	赤坂子ども中高生プラザ青山館	17	122	179	195	197	177	324	1211
37	20260601	37	お台場学園	112	448	539	698	1167	758	535	4257
38	20260601	38	芝浦港南区民センター	155	736	1555	1669	1478	734	1055	7382
39	20260601	39	品川インターシティC棟	32	214	366	493	540	376	358	2379
40	20260601	40	芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ	150	920	1501	1807	1929	894	835	8036
41	20260601	41	シティハイツ港南	134	602	852	1065	1457	770	862	5742
42	20260601		在外選挙人名簿登録者数	3	43	140	308	383	214	208	1299
43	投票区別年代別名簿登録者数　令和8年6月1日時点	Ver202606									
