﻿_id	年度[西暦]	ピア白金 定員[人]	ピア白金 入所者数[人]	フィオーレ白金 定員[人]	フィオーレ白金 入所者数[人]	はなみずき白金 定員[人]	はなみずき白金 入所者数[人]	はなみずき三田 定員[人]	はなみずき三田 入所者数[人]	合計 定員[人]	合計 入所者数[人]
1	2020	10	8	9	9	17	16	18	14	54	47
2	2021	10	8	9	9	17	16	18	18	54	51
3	2022	10	8	9	9	17	15	18	17	54	49
4	2023	10	8	9	9	17	14	18	15	54	46
5	2024	10	7	9	8	17	12	18	11	54	38
6											
7	令和6年度港区行政資料集　区立高齢者集合住宅利用状況（各年度4月1日現在）	Ver202404									
