﻿_id	年度[西暦]	種別	数量[種別に応じる]	価格[千円]
1	2015	公有財産 土地[平方メートル]	791911.89	653202050
2	2015	公有財産 建物[平方メートル]	702109.53	189551785
3	2015	公有財産 工作物		4691545
4	2015	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
5	2015	公有財産 有価証券		348000
6	2015	公有財産 出資による権利		1158941
7	2015	公有財産 特許権等		764
8	2015	物品[点]	1353	
9	2015	債権		1185203
10	2015	基金		128878902
11	2016	公有財産 土地[平方メートル]	800365.78	665658985
12	2016	公有財産 建物[平方メートル]	702127.00	183989804
13	2016	公有財産 工作物		4711726
14	2016	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
15	2016	公有財産 有価証券		348000
16	2016	公有財産 出資による権利		1158941
17	2016	公有財産 特許権等		560
18	2016	物品[点]	1350	
19	2016	債権		1180859
20	2016	基金		151409784
21	2017	公有財産 土地[平方メートル]	803536.34	673154939
22	2017	公有財産 建物[平方メートル]	711798.66	192036447
23	2017	公有財産 工作物		4563879
24	2017	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
25	2017	公有財産 有価証券		348000
26	2017	公有財産 出資による権利		1158941
27	2017	公有財産 特許権等		502
28	2017	物品[点]	1392	
29	2017	債権		1177593
30	2017	基金		153017889
31	2018	公有財産 土地[平方メートル]	811807.70	689640231
32	2018	公有財産 建物[平方メートル]	710344.39	194331274
33	2018	公有財産 工作物		4473128
34	2018	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.70	10197
35	2018	公有財産 有価証券		347742
36	2018	公有財産 出資による権利		558941
37	2018	公有財産 特許権等		1102
38	2018	物品[点]	1378	
39	2018	債権		1167776
40	2018	基金		164398250
41	2019	公有財産 土地[平方メートル]	820404.46	701306009
42	2019	公有財産 建物[平方メートル]	722001.36	197170240
43	2019	公有財産 工作物		4331653
44	2019	公有財産 地上権等[平方メートル]	1964.7	10197
45	2019	公有財産 有価証券		347742
46	2019	公有財産 出資による権利		558941
47	2019	公有財産 特許権等		1919
48	2019	物品[点]	1429	
49	2019	債権		1148080
50	2019	基金		175991560
51				
52	令和2年度港区行政資料集　区有財産	Ver202003		
