﻿_id	登録日	投票区	投票所名	10歳代[人]	20歳代[人]	30歳代[人]	40歳代[人]	50歳代[人]	60歳代[人]	70歳以上[人]	計[人]
1	20250601	1	虎ノ門いきいきプラザ	25	430	583	545	526	350	479	2938
2	20250601	2	南桜公園管理棟	14	265	469	386	231	159	218	1742
3	20250601	3	生涯学習センター	4	93	138	97	128	79	189	728
4	20250601	4	福祉プラザさくら川	31	827	980	712	645	383	593	4171
5	20250601	5	エコプラザ	68	761	1291	1110	1009	696	762	5697
6	20250601	6	障害保健福祉センター	68	827	1350	1382	1113	528	484	5752
7	20250601	7	芝小学校	67	1016	1353	1236	1067	664	869	6272
8	20250601	8	芝コミュニティはうす（芝区民協働スペース）	14	340	371	308	310	254	840	2437
9	20250601	9	芝浦港南地区総合支所	75	1339	1927	1381	1184	646	741	7293
10	20250601	10	三田中学校	28	272	353	365	279	177	281	1755
11	20250601	11	赤羽小学校	66	631	904	1137	1045	696	918	5397
12	20250601	12	豊岡いきいきプラザ	118	806	1121	1379	1235	827	1149	6635
13	20250601	13	ＨＵＧ高輪（高輪区民協働スペース）	43	353	401	495	545	335	536	2708
14	20250601	14	御田小学校（旧三光小学校）	183	1459	2237	2424	2346	1381	1862	11892
15	20250601	15	神応いきいきプラザ	84	650	858	1062	1020	628	1059	5361
16	20250601	16	白金小学校	147	953	1324	1654	1625	1069	1690	8462
17	20250601	17	高輪台小学校	152	936	1211	1619	1722	1096	1590	8326
18	20250601	18	シティハイツ桂坂	69	521	709	912	849	576	862	4498
19	20250601	19	国民生活センタ－	87	579	608	832	1051	670	1003	4830
20	20250601	20	港南小学校	229	685	881	1678	1995	965	1578	8011
21	20250601	21	六本木中学校	37	383	572	589	583	414	703	3281
22	20250601	22	麻布小学校	88	655	982	1165	1210	774	836	5710
23	20250601	23	飯倉いきいきプラザ	55	920	1155	1077	1029	519	705	5460
24	20250601	24	南山小学校	84	516	625	855	900	619	842	4441
25	20250601	25	南麻布いきいきプラザ	91	1587	2122	2266	1929	1016	1282	10293
26	20250601	26	本村小学校	97	638	761	1076	1076	640	1089	5377
27	20250601	27	笄小学校	104	547	768	1119	1066	743	987	5334
28	20250601	28	西麻布いきいきプラザ	51	511	598	646	612	329	528	3275
29	20250601	29	高陵中学校	78	449	580	810	767	489	750	3923
30	20250601	30	赤坂地区総合支所	46	467	571	530	562	406	497	3079
31	20250601	31	赤坂子ども中高生プラザ	71	932	1346	1241	1227	755	965	6537
32	20250601	32	赤坂学園赤坂小学校	82	594	940	1052	1164	780	1075	5687
33	20250601	33	赤坂図書館	36	243	345	473	484	354	654	2589
34	20250601	34	青山小学校	48	265	348	482	598	426	805	2972
35	20250601	35	青南小学校	107	603	834	1278	1224	873	1331	6250
36	20250601	36	赤坂子ども中高生プラザ青山館	13	123	186	181	193	176	317	1189
37	20250601	37	お台場学園	104	445	554	743	1176	698	516	4236
38	20250601	38	芝浦港南区民センター	132	765	1567	1700	1448	704	1048	7364
39	20250601	39	品川インターシティC棟	25	218	396	522	532	351	337	2381
40	20250601	40	芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ	136	899	1544	1836	1897	845	803	7960
41	20250601	41	シティハイツ港南	140	518	726	1086	1424	691	839	5424
42	20250601		在外選挙人名簿登録者数	1	34	118	277	364	183	195	1172
43	投票区別年代別名簿登録者数　令和7年6月1日時点	Ver202506									
