﻿_id	区分	統括参事[人]	参事[人]	統括課長[人]	副参事[人]	課長補佐[人]	係長[人]	主査[人]	主任[人]	主事[人]	校・園長[人]	副校・園長[人]	主幹教諭[人]	主任教諭[人]	教諭[人]
1	現員合計(1)＋(2)	0	18	20	54	71	264	91	757	713	13	6	3	13	45
2	定数外 自治法上派遣	0	0	0	0	0	3	1	5	4	0	0	0	0	0
3	定数外 休職､結核休養	0	0	0	0	0	2	2	0	16	0	0	0	0	0
4	定数外 育休､公務災害	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	1	9
5	定数外 派遣法による派遣	0	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
6	定数外 派遣交流	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
7	定数外 配偶者同行休業	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8															
9	平成30年度港区行政資料集　職員数総括表	Ver201804													
