﻿_id	年度	応募者数 第１回[人]	応募者数 第２回[人]	採用者数 第１回[人]	採用者数 第２回[人]	奨学生数[人]	奨学金貸付金額[円]	入学祝金支給額[円]	返済金額[円]
1	2014	39	2	39	2	110	54798000	460000	36376000
2	2015	35	0	35	0	99	49982000	220000	34471000
3	2016	28	2	28	2	90	45216000	320000	39624000
4	2017	40	0	40	0	86	45456000	240000	35220000
5	2018	28	3	28	3	86	41390000	220000	36323000
6									
7	令和元年度港区行政資料集　奨学資金貸付状況	Ver201903							
