﻿_id	年度[西暦]	一般相談 金融[件]	一般相談 経営[件]	一般相談 その他[件]	一般相談 計[件]	受発注相談 金融[件]	受発注相談 その他[件]	受発注相談 計[件]
1	2020	1989	18	321	2328	178	1354	1532
2	2021	1848	48	96	1992	11	1550	1561
3	2022	1959	127	327	2413	41	2823	2864
4	2023	2424	136	314	2874	39	2661	2700
5	2024	2422	224	491	3137	29	2514	2543
6								
7	令和7年度港区行政資料集　商工相談件数	Ver202503						
