﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	本人について	Q6. あなたの世帯人数について教えてください。（あなたご自身を含めた人数をご記入ください。）	１人	31	1.5	2.6
2	202003	本人について	Q6. あなたの世帯人数について教えてください。（あなたご自身を含めた人数をご記入ください。）	２人	818	39.5	67.8
3	202003	本人について	Q6. あなたの世帯人数について教えてください。（あなたご自身を含めた人数をご記入ください。）	３人	222	10.7	18.4
4	202003	本人について	Q6. あなたの世帯人数について教えてください。（あなたご自身を含めた人数をご記入ください。）	４人	77	3.7	6.4
5	202003	本人について	Q6. あなたの世帯人数について教えてください。（あなたご自身を含めた人数をご記入ください。）	５人以上	58	2.8	4.8
6	202003	本人について	Q6. あなたの世帯人数について教えてください。（あなたご自身を含めた人数をご記入ください。）	無回答	863	41.7	
7							
8	港区保健福祉基礎調査（高齢者）・単純集計表・本人についてQ6	Ver202003	""	""			
