﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2013	特別区税		61574956
2	2013	地方譲与税		452179
3	2013	利子割交付金		980776
4	2013	配当割交付金		660721
5	2013	株式等譲渡所得割交付金		854801
6	2013	地方消費税交付金		10785460
7	2013	自動車取得税交付金		281235
8	2013	交通安全対策特別交付金		46751
9	2013	地方特例交付金		61254
10	2013	特別区交付金		2450423
11	2013	分担金及び負担金		1055175
12	2013	使用料及び手数料		6090218
13	2013	国庫支出金		9586414
14	2013	都支出金		6218368
15	2013	財産収入		451238
16	2013	寄附金		183986
17	2013	繰入金		9154171
18	2013	繰越金		3525368
19	2013	諸収入		2252593
20	2013	特別区債		
21	2014	特別区税		73043984
22	2014	地方譲与税		430906
23	2014	利子割交付金		973029
24	2014	配当割交付金		1227808
25	2014	株式等譲渡所得割交付金		1032677
26	2014	地方消費税交付金		11430790
27	2014	自動車取得税交付金		144491
28	2014	交通安全対策特別交付金		40231
29	2014	地方特例交付金		52490
30	2014	特別区交付金		1955093
31	2014	分担金及び負担金		1224578
32	2014	使用料及び手数料		6595421
33	2014	国庫支出金		11698702
34	2014	都支出金		6357619
35	2014	財産収入		5805475
36	2014	寄附金		229162
37	2014	繰入金		28180028
38	2014	繰越金		6562234
39	2014	諸収入		3574445
40	2014	特別区債		
41	2015	特別区税		71267956
42	2015	地方譲与税		449832
43	2015	利子割交付金		861832
44	2015	配当割交付金		1059198
45	2015	株式等譲渡所得割交付金		1060735
46	2015	地方消費税交付金		14889942
47	2015	自動車取得税交付金		203304
48	2015	交通安全対策特別交付金		42857
49	2015	地方特例交付金		49882
50	2015	特別区交付金		2368098
51	2015	分担金及び負担金		1390760
52	2015	使用料及び手数料		7213319
53	2015	国庫支出金		10723161
54	2015	都支出金		5994676
55	2015	財産収入		1660955
56	2015	寄附金		381965
57	2015	繰入金		1456611
58	2015	繰越金		5659694
59	2015	諸収入		2699072
60	2015	特別区債		
61	2016	特別区税	75565573	76826393
62	2016	地方譲与税	405001	442980
63	2016	利子割交付金	450000	253751
64	2016	配当割交付金	1020000	832472
65	2016	株式等譲渡所得割交付金	750000	491063
66	2016	地方消費税交付金	13994380	13477682
67	2016	自動車取得税交付金	145000	202729
68	2016	交通安全対策特別交付金	45000	41319
69	2016	地方特例交付金	60000	46052
70	2016	特別区交付金	1200001	2885147
71	2016	分担金及び負担金	1306624	1539412
72	2016	使用料及び手数料	7714888	7725235
73	2016	国庫支出金	13394145	13328532
74	2016	都支出金	5329580	5910321
75	2016	財産収入	1304966	1305476
76	2016	寄附金	483419	484258
77	2016	繰入金	2294713	2201929
78	2016	繰越金	4717043	4717044
79	2016	諸収入	2500206	2733076
80	2016	特別区債		
81	2017	特別区税	76721784	76743428
82	2017	地方譲与税	425001	439282
83	2017	利子割交付金	300000	285522
84	2017	配当割交付金	800000	1184737
85	2017	株式等譲渡所得割交付金	600000	1204891
86	2017	地方消費税交付金	13137000	14100984
87	2017	自動車取得税交付金	192000	253434
88	2017	交通安全対策特別交付金	45000	38955
89	2017	地方特例交付金	60000	51102
90	2017	特別区交付金	1852305	3987905
91	2017	分担金及び負担金	1548518	1602977
92	2017	使用料及び手数料	7750724	7674601
93	2017	国庫支出金	11937685	12078215
94	2017	都支出金	6460719	8017882
95	2017	財産収入	1717167	1678442
96	2017	寄附金	321789	313063
97	2017	繰入金	50009135	49009724
98	2017	繰越金	3467968	3467969
99	2017	諸収入	2371055	2677755
100	2017	特別区債		
101				
102	平成30年度港区行政資料集　一般会計歳入決算	Ver201803		
