﻿_id	年度[西暦]	みたて 定員[人]	みたて 入所者数[人]	しろかね 定員[人]	しろかね 入所者数[人]	青山 定員[人]	青山 入所者数[人]	ありすの杜きのこ南麻布 定員[人]	ありすの杜きのこ南麻布 入所者数[人]	高輪台 定員[人]	高輪台 入所者数[人]	定員合計[人]	入所者数合計[人]
1	2019	18	17	27	27	18	17	18	18			81	79
2	2020	18	17	27	25	18	18	18	15			81	75
3	2021	18	18	27	26	18	18	18	18			81	80
4	2022	18	18	27	27	18	18	18	18	27	27	108	108
5	2023	18	17	27	27	18	17	18	17	27	26	108	104
6													
7	令和5年度港区行政資料集　民間認知症高齢者グループホーム利用状況	Ver202304											
