﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	本人について	Q9. あなたは身体障害者手帳をお持ちですか。身体障害者の等級についておたずねします。（○は１つ）	身体障害者手帳　１級	7	1.5	1.7
2	202003	本人について	Q9. あなたは身体障害者手帳をお持ちですか。身体障害者の等級についておたずねします。（○は１つ）	身体障害者手帳　２級	32	7.0	7.6
3	202003	本人について	Q9. あなたは身体障害者手帳をお持ちですか。身体障害者の等級についておたずねします。（○は１つ）	身体障害者手帳　３級	25	5.4	5.9
4	202003	本人について	Q9. あなたは身体障害者手帳をお持ちですか。身体障害者の等級についておたずねします。（○は１つ）	身体障害者手帳　４級	3	0.7	0.7
5	202003	本人について	Q9. あなたは身体障害者手帳をお持ちですか。身体障害者の等級についておたずねします。（○は１つ）	身体障害者手帳　５級	2	0.4	0.5
6	202003	本人について	Q9. あなたは身体障害者手帳をお持ちですか。身体障害者の等級についておたずねします。（○は１つ）	身体障害者手帳　６級	2	0.4	0.5
7	202003	本人について	Q9. あなたは身体障害者手帳をお持ちですか。身体障害者の等級についておたずねします。（○は１つ）	持っていない	351	76.5	83.2
8	202003	本人について	Q9. あなたは身体障害者手帳をお持ちですか。身体障害者の等級についておたずねします。（○は１つ）	無回答	37	8.1	
9							
10	港区保健福祉基礎調査（精神障害者）・単純集計表・本人についてQ9	Ver202003	""	""			
