﻿_id	登録日	投票区	投票所名	10歳代[人]	20歳代[人]	30歳代[人]	40歳代[人]	50歳代[人]	60歳代[人]	70歳以上[人]	計[人]
1	20251201	1	虎ノ門いきいきプラザ	28	434	589	538	517	373	487	2966
2	20251201	2	南桜公園管理棟	13	255	480	382	235	173	222	1760
3	20251201	3	生涯学習センター	4	91	135	95	129	79	187	720
4	20251201	4	福祉プラザさくら川	32	857	943	728	628	400	584	4172
5	20251201	5	エコプラザ	74	751	1304	1139	1051	720	766	5805
6	20251201	6	障害保健福祉センター	72	838	1310	1366	1099	563	491	5739
7	20251201	7	芝小学校	63	1013	1338	1227	1063	683	865	6252
8	20251201	8	芝コミュニティはうす（芝区民協働スペース）	12	335	369	314	307	254	830	2421
9	20251201	9	芝浦港南地区総合支所	69	1325	1950	1418	1179	674	739	7354
10	20251201	10	三田中学校	36	290	374	356	283	175	279	1793
11	20251201	11	赤羽小学校	73	665	981	1195	1107	793	929	5743
12	20251201	12	豊岡いきいきプラザ	115	826	1076	1340	1241	846	1144	6588
13	20251201	13	ＨＵＧ高輪（高輪区民協働スペース）	36	351	387	498	539	348	534	2693
14	20251201	14	御田小学校（旧三光小学校）	196	1448	2209	2401	2321	1455	1864	11894
15	20251201	15	神応いきいきプラザ	90	671	849	1054	1019	641	1060	5384
16	20251201	16	白金小学校	147	984	1336	1622	1659	1099	1701	8548
17	20251201	17	高輪台小学校	161	939	1193	1601	1700	1124	1601	8319
18	20251201	18	シティハイツ桂坂	75	505	690	922	829	609	849	4479
19	20251201	19	国民生活センタ－	91	627	584	835	1042	693	1019	4891
20	20251201	20	港南小学校	250	706	839	1637	2025	998	1598	8053
21	20251201	21	六本木中学校	42	363	548	586	571	403	700	3213
22	20251201	22	麻布小学校	88	688	958	1153	1212	833	846	5778
23	20251201	23	飯倉いきいきプラザ	68	948	1144	1042	1030	539	712	5483
24	20251201	24	南山小学校	77	520	626	837	883	652	844	4439
25	20251201	25	南麻布いきいきプラザ	100	1606	2131	2228	1964	1051	1282	10362
26	20251201	26	本村小学校	114	651	742	1048	1100	651	1099	5405
27	20251201	27	笄小学校	111	555	729	1116	1060	744	991	5306
28	20251201	28	西麻布いきいきプラザ	43	503	591	638	615	324	529	3243
29	20251201	29	高陵中学校	84	452	607	823	771	519	781	4037
30	20251201	30	赤坂地区総合支所	40	482	592	511	571	402	496	3094
31	20251201	31	赤坂子ども中高生プラザ	71	906	1365	1260	1211	776	990	6579
32	20251201	32	赤坂学園赤坂小学校	70	614	920	1029	1145	806	1066	5650
33	20251201	33	赤坂図書館	39	242	340	464	474	370	670	2599
34	20251201	34	青山小学校	56	268	350	470	586	434	819	2983
35	20251201	35	青南小学校	113	598	830	1230	1251	892	1317	6231
36	20251201	36	赤坂子ども中高生プラザ青山館	13	131	189	190	193	179	328	1223
37	20251201	37	お台場学園	112	436	544	717	1155	743	518	4225
38	20251201	38	芝浦港南区民センター	137	775	1555	1681	1451	723	1051	7373
39	20251201	39	品川インターシティC棟	26	215	387	509	536	373	348	2394
40	20251201	40	芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ	142	894	1527	1816	1920	870	806	7975
41	20251201	41	シティハイツ港南	146	587	826	1093	1461	736	852	5701
42	20251201		在外選挙人名簿登録者数	1	37	135	296	370	201	204	1244
43	投票区別年代別名簿登録者数　令和7年12月1日時点	Ver202512									
