﻿_id	年度[西暦]	会社名	路線名	駅名	定期[千人]	普通[千人]	合計[千人]
1	2018	ＪＲ線	""	新橋	64003	38917	102919
2	2018	ＪＲ線	""	浜松町	37140	22042	59182
3	2018	ＪＲ線	""	田町	40408	16665	57073
4	2018	ＪＲ線	""	品川	80117	59839	139956
5	2018	ＪＲ線	""	（参考）東京	88400	82115	170515
6	2018	ＪＲ線	""	渋谷	70376	64986	135362
7	2018	ＪＲ線	""	新宿	152192	135926	288119
8	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	3664	7892	11556
9	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	6799	7793	14592
10	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	4679	5539	10218
11	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	5484	6234	11718
12	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	7285	5952	13237
13	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	12649	8652	21301
14	2018	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	24072	22570	46642
15	2018	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	6055	6616	12671
16	2018	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	11293	7394	18687
17	2018	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	10245	14863	25108
18	2018	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	5796	5777	11573
19	2018	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	9593	8106	17699
20	2018	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	3182	4575	7757
21	2018	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	4694	6323	11017
22	2018	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	3958	6539	10497
23	2018	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	6046	5241	11287
24	2018	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1703	1681	3384
25	2018	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	4230	3819	8049
26	2018	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	4135	5097	9232
27	2018	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	9834	5749	15583
28	2018	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	5298	3204	8502
29	2018	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1555	1124	2679
30	2018	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	22512	18283	40795
31	2018	都営地下鉄	浅草線	三田	11961	8546	20507
32	2018	都営地下鉄	浅草線	大門	11118	9444	20562
33	2018	都営地下鉄	浅草線	新橋	10125	8334	18459
34	2018	都営地下鉄	三田線	白金台	1009	837	1846
35	2018	都営地下鉄	三田線	白金高輪	2776	2292	5068
36	2018	都営地下鉄	三田線	三田	12134	7933	20067
37	2018	都営地下鉄	三田線	芝公園	3598	2237	5836
38	2018	都営地下鉄	三田線	御成門	5657	3209	8866
39	2018	都営地下鉄	三田線	内幸町	5059	3167	8226
40	2018	都営地下鉄	大江戸線	汐留	5324	4610	9934
41	2018	都営地下鉄	大江戸線	大門	13425	11281	24705
42	2018	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	4179	3741	7921
43	2018	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	3162	3861	7023
44	2018	都営地下鉄	大江戸線	六本木	8429	10452	18881
45	2018	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	7451	6891	14342
46	2018	私鉄	京浜急行	泉岳寺	19595	17302	36897
47	2018	私鉄	京浜急行	品川	28734	23427	52161
48	2018	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	8576	12657	21233
49	2018	私鉄	ゆりかもめ	新橋	2846	9591	12437
50	2018	私鉄	ゆりかもめ	汐留	301	1350	1651
51	2018	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	180	689	869
52	2018	私鉄	ゆりかもめ	日の出	80	363	443
53	2018	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	415	509	925
54	2018	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	1003	2103	3106
55	2018	私鉄	ゆりかもめ	台場	514	3968	4482
56	2019	ＪＲ線	""	新橋	64931	36939	101870
57	2019	ＪＲ線	""	浜松町	38586	21307	59894
58	2019	ＪＲ線	""	田町	41773	16362	58135
59	2019	ＪＲ線	""	品川	80620	57486	138105
60	2019	ＪＲ線	""	（参考）東京	90927	78380	169308
61	2019	ＪＲ線	""	渋谷	70545	63457	134003
62	2019	ＪＲ線	""	新宿	153577	130215	283791
63	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	3737	7592	11329
64	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	6984	7597	14581
65	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	4755	5384	10139
66	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	5495	5175	10670
67	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	7201	5943	13144
68	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	12286	7963	20249
69	2019	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	23918	21623	45541
70	2019	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	6163	5812	11975
71	2019	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	12032	7515	19547
72	2019	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	10103	14023	24126
73	2019	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	5833	5680	11513
74	2019	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	9623	7969	17592
75	2019	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	3285	4293	7578
76	2019	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	4815	6138	10953
77	2019	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	3947	6376	10323
78	2019	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	6153	4970	11123
79	2019	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1735	1574	3309
80	2019	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	4230	3743	7973
81	2019	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	4091	4945	9036
82	2019	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	10248	5841	16089
83	2019	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	5368	3145	8513
84	2019	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1558	1102	2660
85	2019	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	22679	18079	40757
86	2019	都営地下鉄	浅草線	三田	12320	8546	20867
87	2019	都営地下鉄	浅草線	大門	11467	9365	20832
88	2019	都営地下鉄	浅草線	新橋	10264	8132	18396
89	2019	都営地下鉄	三田線	白金台	1019	804	1823
90	2019	都営地下鉄	三田線	白金高輪	2804	2286	5090
91	2019	都営地下鉄	三田線	三田	12466	7880	20346
92	2019	都営地下鉄	三田線	芝公園	3802	2228	6030
93	2019	都営地下鉄	三田線	御成門	6155	3320	9475
94	2019	都営地下鉄	三田線	内幸町	4980	3097	8077
95	2019	都営地下鉄	大江戸線	汐留	5404	4401	9805
96	2019	都営地下鉄	大江戸線	大門	14031	11102	25133
97	2019	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	4322	3558	7880
98	2019	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	3122	3702	6824
99	2019	都営地下鉄	大江戸線	六本木	8234	9677	17911
100	2019	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	7594	6727	14321
101	2019	私鉄	京浜急行	泉岳寺	19710	17126	36836
102	2019	私鉄	京浜急行	品川	28784	22907	51691
103	2019	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	8937	12562	21499
104	2019	私鉄	ゆりかもめ	新橋	2752	8745	11497
105	2019	私鉄	ゆりかもめ	汐留	302	1214	1515
106	2019	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	151	648	799
107	2019	私鉄	ゆりかもめ	日の出	83	341	424
108	2019	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	408	494	903
109	2019	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	952	2199	3151
110	2019	私鉄	ゆりかもめ	台場	503	3405	3908
111	2020	ＪＲ線	""	新橋	45675	18335	64009
112	2020	ＪＲ線	""	浜松町	27393	10079	37472
113	2020	ＪＲ線	""	田町	27747	9740	37487
114	2018	ＪＲ線	""	高輪ゲートウェイ	1466	1010	2477
115	2020	ＪＲ線	""	品川	53088	27551	80639
116	2020	ＪＲ線	""	（参考）東京	65418	33536	98954
117	2020	ＪＲ線	""	渋谷	46510	34574	81085
118	2020	ＪＲ線	""	新宿	106568	67564	174132
119	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	表参道	2606	3961	6567
120	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	外苑前	4441	3877	8318
121	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	青山一丁目	2949	2760	5709
122	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	赤坂見附	3435	2323	5758
123	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	溜池山王	4187	2800	6987
124	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	虎ノ門	9012	4239	13251
125	2020	東京地下鉄（株）	銀座線	新橋	16141	10864	27005
126	2020	東京地下鉄（株）	丸ノ内線	赤坂見附	3936	2645	6581
127	2020	東京地下鉄（株）	日比谷線	神谷町	7401	3804	11205
128	2020	東京地下鉄（株）	日比谷線	六本木	6097	6743	12840
129	2020	東京地下鉄（株）	日比谷線	広尾	3984	3618	7602
130	2020	東京地下鉄（株）	千代田線	赤坂	6177	4495	10672
131	2020	東京地下鉄（株）	千代田線	乃木坂	2220	2347	4567
132	2020	東京地下鉄（株）	千代田線	表参道	3221	3644	6865
133	2020	東京地下鉄（株）	半蔵門線	表参道	2560	4002	6562
134	2020	東京地下鉄（株）	半蔵門線	青山一丁目	3690	3008	6698
135	2020	東京地下鉄（株）	南北線	白金台	1146	961	2107
136	2020	東京地下鉄（株）	南北線	白金高輪	2871	2211	5082
137	2020	東京地下鉄（株）	南北線	麻布十番	2832	3112	5944
138	2020	東京地下鉄（株）	南北線	六本木一丁目	5775	3379	9154
139	2020	東京地下鉄（株）	南北線	溜池山王	3031	1753	4784
140	2020	都営地下鉄	浅草線	高輪台	1162	708	1870
141	2020	都営地下鉄	浅草線	泉岳寺	15910	8976	24886
142	2020	都営地下鉄	浅草線	三田	8313	4843	13156
143	2020	都営地下鉄	浅草線	大門	7824	5082	12906
144	2020	都営地下鉄	浅草線	新橋	6915	3958	10873
145	2020	都営地下鉄	三田線	白金台	706	478	1184
146	2020	都営地下鉄	三田線	白金高輪	1939	1266	3205
147	2020	都営地下鉄	三田線	三田	8036	4302	12337
148	2020	都営地下鉄	三田線	芝公園	2632	1257	3889
149	2020	都営地下鉄	三田線	御成門	4483	1832	6316
150	2020	都営地下鉄	三田線	内幸町	3603	1746	5349
151	2020	都営地下鉄	大江戸線	汐留	2780	1838	4618
152	2020	都営地下鉄	大江戸線	大門	9470	5776	15245
153	2020	都営地下鉄	大江戸線	赤羽橋	2833	1749	4582
154	2020	都営地下鉄	大江戸線	麻布十番	2331	2112	4443
155	2020	都営地下鉄	大江戸線	六本木	5073	4597	9670
156	2020	都営地下鉄	大江戸線	青山一丁目	4943	3589	8531
157	2020	私鉄	京浜急行	泉岳寺	13219	8596	21815
158	2020	私鉄	京浜急行	品川	18933	11368	30301
159	2020	私鉄	東京モノレール	モノレール浜松町	5883	4098	9981
160	2020	私鉄	ゆりかもめ	新橋	1703	2745	4449
161	2020	私鉄	ゆりかもめ	汐留	173	410	582
162	2020	私鉄	ゆりかもめ	竹芝	62	338	400
163	2020	私鉄	ゆりかもめ	日の出	68	161	229
164	2020	私鉄	ゆりかもめ	芝浦ふ頭	260	346	607
165	2020	私鉄	ゆりかもめ	お台場海浜公園	535	872	1408
166	2020	私鉄	ゆりかもめ	台場	257	799	1056
167							
168	令和4年度港区行政資料集　駅別乗車人員	Ver202203	""	""			
