﻿_id	登録日	投票区	投票所名	10歳代[人]	20歳代[人]	30歳代[人]	40歳代[人]	50歳代[人]	60歳代[人]	70歳以上[人]	計[人]
1	20260301	1	虎ノ門いきいきプラザ	23	431	573	534	523	376	482	2942
2	20260301	2	南桜公園管理棟	15	249	476	377	229	174	220	1740
3	20260301	3	生涯学習センター	4	94	127	97	126	79	183	710
4	20260301	4	福祉プラザさくら川	27	845	938	716	628	410	575	4139
5	20260301	5	エコプラザ	76	759	1314	1134	1053	708	776	5820
6	20260301	6	障害保健福祉センター	67	833	1300	1349	1101	575	492	5717
7	20260301	7	芝小学校	70	1000	1319	1204	1078	672	878	6221
8	20260301	8	芝コミュニティはうす（芝区民協働スペース）	12	310	378	316	311	250	833	2410
9	20260301	9	芝浦港南地区総合支所	65	1319	1941	1426	1171	682	739	7343
10	20260301	10	三田中学校	34	294	362	354	281	173	284	1782
11	20260301	11	赤羽小学校	82	650	1004	1216	1138	808	932	5830
12	20260301	12	豊岡いきいきプラザ	113	820	1076	1309	1241	846	1147	6552
13	20260301	13	ＨＵＧ高輪（高輪区民協働スペース）	39	360	373	501	530	360	537	2700
14	20260301	14	御田小学校（旧三光小学校）	209	1440	2177	2395	2330	1468	1861	11880
15	20260301	15	神応いきいきプラザ	87	669	848	1049	1016	643	1054	5366
16	20260301	16	白金小学校	150	982	1310	1625	1657	1117	1710	8551
17	20260301	17	高輪台小学校	176	934	1195	1592	1712	1132	1600	8341
18	20260301	18	シティハイツ桂坂	73	504	684	898	834	617	854	4464
19	20260301	19	国民生活センタ－	88	607	588	824	1043	707	1003	4860
20	20260301	20	港南小学校	252	712	843	1589	2021	1011	1602	8030
21	20260301	21	六本木中学校	37	354	539	589	577	408	706	3210
22	20260301	22	麻布小学校	92	684	926	1140	1236	833	855	5766
23	20260301	23	飯倉いきいきプラザ	72	918	1140	1049	1045	547	711	5482
24	20260301	24	南山小学校	90	517	618	819	888	663	835	4430
25	20260301	25	南麻布いきいきプラザ	106	1564	2144	2201	1977	1046	1272	10310
26	20260301	26	本村小学校	125	637	744	1018	1100	655	1095	5374
27	20260301	27	笄小学校	110	545	740	1092	1053	755	987	5282
28	20260301	28	西麻布いきいきプラザ	49	482	597	617	613	325	517	3200
29	20260301	29	高陵中学校	91	439	617	810	780	520	788	4045
30	20260301	30	赤坂地区総合支所	41	467	588	507	581	393	501	3078
31	20260301	31	赤坂子ども中高生プラザ	71	879	1360	1249	1207	791	986	6543
32	20260301	32	赤坂学園赤坂小学校	63	614	934	1028	1145	815	1069	5668
33	20260301	33	赤坂図書館	40	230	333	461	481	376	667	2588
34	20260301	34	青山小学校	54	268	344	485	584	440	819	2994
35	20260301	35	青南小学校	115	605	842	1218	1244	904	1298	6226
36	20260301	36	赤坂子ども中高生プラザ青山館	12	125	188	189	196	179	329	1218
37	20260301	37	お台場学園	116	443	546	699	1165	753	525	4247
38	20260301	38	芝浦港南区民センター	150	743	1545	1681	1457	734	1064	7374
39	20260301	39	品川インターシティC棟	29	216	377	497	540	375	355	2389
40	20260301	40	芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ	145	924	1506	1814	1936	873	812	8010
41	20260301	41	シティハイツ港南	135	597	848	1093	1465	753	857	5748
42	20260301		在外選挙人名簿登録者数	2	40	128	306	366	200	219	1261
43	投票区別年代別名簿登録者数　令和8年3月1日時点	Ver202603									
